Wilde Farmwelt XIV
Hallo Farmer,
die Wilde Farmwelt hält wieder Einzug. Züchtet Tiere der Kategorie Gliederfüsser, Fische und Reptilien, sammelt die Abzeichen und gebt sie im Event ab.
Start: Mittwoch, 06. Oktober 2021 – 14:00 Uhr
Ende: Dienstag, 12. Oktober 2021 – 14:00 Uhr
Alle Informationen zum Event erhaltet Ihr auch in der FAQ
Wie kann man das Event betreten:
- Newsseite
- Layer über der Eventuhr
Ab welchem Level kann ich daran teilnehmen?
ab Level 21 – möchte man alles spielen,ist Level 38 erforderlich
Die Farmeramatiere wurden in folgende Kategorien eingeordnet:
- Gliederfüsser
- Fisch
- Reptilien
Ihr findet die jeweilige Kategorie auch in der FAQ und könnt danach suchen und sortieren
Die jeweilige Kategorie wird Euch in einem Tooltipp (z.B. in der Scheune, im Shop bei den Ställen) angezeigt
Im Zuchtlayer sind die Tiere mit einem kleinen Icon zur Kategorie gekennzeichnet.
Wie funktioniert das Event:
- es müssen Tiere/Zuchttiere der Kategorien Gliederfüsser, Fische und Reptilien abgegeben werden
- bei jeder Zucht aus den geforderten Kategorien bekommt Ihr ein Abzeichen der jeweiligen Kategorie die Ihr züchtet
Dabei ist die Chance klein bis mittel, ein zusätzliches Abzeichen der anderen Kategorie zu erhalten.
Gliederfüsser-Abzeichen | |
Fisch-Abzeichen | |
Reptilien-Abzeichen |
Habt Ihr ein Tier/Zuchttier zum Einzahlen gewählt, welches den einzuzahlenden Wert deutlich übersteigt, dann bekommt Ihr eine Abfrage, ob Ihr auch wirklich einzahlen wollt, denn der überschüssige Wert geht bei Einzahlung verloren.
Eventkörbe im Shop
Wilder Gliederfüsserkorb | 4x Saphirschwinge 5x Gliederfüßer-Abzeichen 20x Parfüm Deluxe | Preis: 1,99 Euro 2x kaufbar |
Wilder Reptilienkorb | 4x Smaragd-Anakonda 5x Reptilien-Abzeichen 20x Parfüm Deluxe | Preis: 1,99 Euro 2x kaufbar |
Wilder Fischkorb | 4x Katzenhai 5x Fisch-Abzeichen 20x Parfüm Deluxe | Preis: 1,99 Euro 2x kaufbar |
Züchterkorb „Wilde Farmwelt“ klein | 1x Schauerschmetterling 1x Tigerhai 1x Gift-Anakonda 10x Fisch-Abzeichen 6x Reptilien-Abzeichen 6x Gliederfüßer-Abzeichen | Preis: 4,99 Euro einmalig kaufbar |
Züchterkorb „Wilde Farmwelt“ mittel | 1x Hammerhai 1x Rote Seidenschwinge 1x Kreuzanakonda 30x Fisch-Abzeichen 20x Reptilien-Abzeichen 20x Gliederfüßer-Abzeichen | Preis: 12,99 Euro einmalig kaufbar |
Züchterkorb „Wilde Farmwelt“ groß | 1x Sägehai 1x Virtueller Falter 1x Rasselanakonda 70x Fisch-Abzeichen 45x Reptilien-Abzeichen 45x Gliederfüßer-Abzeichen | Preis: 24,99 Euro einmalig kaufbar |
Umtauschwerte:
Name | EP | MP | TEP |
Gliederfüsser-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Fisch-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Reptilien-Abzeichen | 15 | 20 | 15 |
Der Zauberbaum bringt in dem Zucht-Event bei der Ernte nur die Erfahrungspunkte
Aufgabe Gliederfüsser
In dieser Kategorie können alle Gliederfüsser, wenn vorhanden auch Zuchttiere, abgegeben werden FAQ-Ställe-Gliederfüsser
Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
---|---|---|---|
1 | 80.000 MP Gegenwert Gliederfüsser | 40x Tierfutter-Box 1x Sticker-„Wilde Farmwelt XIV“-3 | 21 |
2 | 9 x Gliederfüsser-Abzeichen | 20x Parfüm Deluxe 10x Susis superdünger | 21 |
3 | 180.000 MP Gegenwert Gliederfüsser | 2.000 TEP x Bahama-Level 8x Zuchttier-Box IV | 21 |
4 | 14 x Gliederfüsser- Abzeichen | 1.000 MP x Farm-Level 2x Gesunde Nascherei | 21 |
5 | 300.000 MP Gegenwert Gliederfüsser | 20x Susis Turbodünger 2x Party Ticket | 21 |
6 | 20 x Gliederfüsser-Abzeichen | 4x Tiki-Rätselbaum „Galapagos“ 15x Farmtaler | 21 |
7 | 400.000 MP Gegenwert Gliederfüsser | 2x Rätselstall „Wolga“ 40x Superdünger | 21 |
8 | 29 x Gliederfüsser-Abzeichen | 1x Schneckenstall 1x Schneckenstall II: Orange | 21 |
Aufgabe Fische
In dieser Kategorie können folgende Tiere, wenn vorhanden auch Zuchttiere, abgegeben werden FAQ-Ställe-Fische
Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
---|---|---|---|
1 | 80.000 MP Gegenwert Fische | 40x Tierfutter-Box 1x Sticker-„Wilde Farmwelt XIV“-2 | 38 |
2 | 11 x Fisch-Abzeichen | 20x Parfüm Deluxe 10x Susis Turbodünger | 38 |
3 | 180.000 MP Gegenwert Fische | 2.000 EP x Bahama-Level 2x Werkzeugkiste-XXL | 38 |
4 | 22 x Fisch – Abzeichen | 2x Party Ticket 2x Gesunde Nascherei | 38 |
5 | 300.000 MP Gegenwert Fische | 1x Erntehelfer Coupon (3Std.) 2x Zuchttier-Box III | 38 |
6 | 36 x Fisch-Abzeichen | 4x Rätselbaum „Karo“ 1x Mantarochen-Becken | 38 |
7 | 400.000 MP Gegenwert Fische | 2x Rätselstall „Wolga“ 20x Farmtaler | 38 |
8 | 45 x Fisch-Abzeichen | 1x Regenbogenforellenbecken 1x Quallenteich | 38 |
Aufgabe Reptilien
In dieser Kategorie können folgende Tiere, wenn vorhanden auch Zuchttiere, abgegeben werden FAQ-Ställe-Reptilien
Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
1 | 80.000 MP Gegenwert Reptilien | 40x Tierfutter-Box 1x Sticker-„Wilde Farmwelt XIV“-1 | 21 |
2 | 9 x Reptilien-Abzeichen | 18x Parfüm Deluxe 20x Superdünger | 21 |
3 | 180.000 MP Gegenwert Reptilien | 2x Party Ticket 15x Farmtaler | 21 |
4 | 14 x Reptilien-Abzeichen | 2.000 EP x Bahama-Level 2x Gesunde Nascherei | 21 |
5 | 300.000 MP Gegenwert Reptilien | 20x Susis Turbodünger 25x Susis Superdünger | 21 |
6 | 20 x Reptilien-Abzeichen | 4x Tiki-Rätselbaum „Galapagos“ 1x Smaragdwaran-Gehege | 21 |
7 | 400.000 MP Gegenwert Reptilien | 2x Rätselstall „Wolga“ 1x Boni-Box | 21 |
8 | 29 x Reptilien-Abzeichen | 1x Geckogehege II: Orange 1x Geckogehege | 21 |
Gewinne:
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | ||
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | ||
Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | ||
Schneckenstall | Schneckenstall | aufstellbar auf den Flächen: Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
Schneckenstall II: Orange | alle 06:30 h 165 EP 2 Dünger Gegenwert:580 MP Produkt:2 Schnecken | aufstellbar auf den Flächen: Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
Regenbogenforellenbecken | alle 08:00 h 80 EP 2 Dünger Gegenwert:918 MP Produkt: 1 Regenbogenforelle | aufstellbar auf den Flächen: Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung Futter: Produktionszeit: 8 min. Zutaten: 8 Grünkohl 1 Pinienkern 2 Tannenzapfen |
Quallenteich | Quallenteich | aufstellbar auf den Flächen: Bahamarama Regenwald Kristallfälle |
Geckogehege | Geckogehege | aufstellbar auf den Flächen: Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung |
Geckogehege II: Orange | alle 18:00 h 645 EP 4 Dünger Gegenwert:2120 MP Produkt: 2 Geckos | aufstellbar auf den Flächen: Hauptacker WildeWiese Waldlichtung |
.magica1956.
10. Okt. 2021 - 11:48
@Hopfendolde
ist angefangen
Hopfendolde
10. Okt. 2021 - 08:05
Wann beginnt die 1 SuFu Zucht?
Landkommune-Elektra
06. Okt. 2021 - 22:30
Danke an Violet78 für den tollen Hinweis.
Wenn man vom SF absieht, geht das Event eigentlich ganz gut.
🐟 Bei den Fischen habe ich 92 Mantarochen,
🐜 bei den Gliederfüßer 98 Libellen eingesetzt.
🦎 Bei den Reptilien war es schwieriger, da musste ich einige Chamälion-Zuchttire einsetzten und ein paar Anakondas.
🤡🤡😇🤡
Violet78
06. Okt. 2021 - 14:43
@kleineHexe65
Offizielles Forum in der Gerüchteküche und der Diskussionsrunde zum Event.
kleineHexe65
06. Okt. 2021 - 14:28
@Violet78
Woher hast Du denn diese Info?
Habe nichts dazu gelesen…
gummiball57
06. Okt. 2021 - 14:12
Danke für die info
.motte.
06. Okt. 2021 - 13:26
vielen dank für die info violet
Violet78
06. Okt. 2021 - 12:16
Finger weg von der Rammelbude und Füße stillhalten!!! Für Sonntag ist wieder die 1 Sufu Zucht angekündigt!!! Bleibt standhaft Leute!!!!