Hier findest Du alle Werte zu den Bäumen in Farmerama:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Level | Baum | Produziert | Preis | Dauer | Gegenwert | Preis für XL Upgrade | Preis für XXL Upgrade | EP |
2 | Erdbeerbaum | 4x Erdbeerfrucht | 40 TG | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
2 | Fächerahorn | 4x Spaltfrucht | 40 TG | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
2 | Mispel | 4x Mispelbeere | 40 TG | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
2 | Pinie | 4x Pinienkern | 40 TG | 20:00 | 115 MP | - | - | 115 EP |
3 | Apfelbaum | 4x Apfel | 300 MP | 12:00 | 60 MP | 1.200 MP | 25 TG | 10 EP |
5 | Pflaumenbaum | 4x Pflaume | 800 MP | 20:00 | 90 MP | 3.200 MP | 60 TG | 30 EP |
7 | Walnussbaum | 4x Walnuss | 450 MP | 20:00 | 70 MP | 1.800 MP | 40 TG | 20 EP |
9 | Maulbeerbaum | 4x Maulbeere | 1.025 MP | 20:00 | 105 MP | 4.100 MP | 75 TG | 35 EP |
11 | Ginkobaum | 4x Ginko | 30 TG | 20:00 | 90 MP | - | - | 90 EP |
11 | Goldblattbaum | 4x Goldenes Blatt | 30 TG | 20:00 | 135 MP | - | - | 60 EP |
11 | Kastanienbaum | 4x Kastanie | 30 TG | 12:00 | 135 MP | - | - | 120 EP |
13 | Pfirsichbaum | 4x Pfirsich | 1.200 MP | 20:00 | 130 MP | 4.800 MP | 85 TG | 55 EP |
13 | Weihnachtsbaum 2011 | 4x Weihnachtsbaumkugel | 30 TG | 20:00 | 100 MP | - | - | 100 EP |
15 | Magnolienbaum | 4x Magnolien | 30 TG | 20:00 | 80 MP | - | - | 80 EP |
15 | Mirabellenbaum | 4x Mirabelle | 30 TG | 20:00 | 75 MP | - | - | 75 EP |
16 | Birnbaum | 4x Birne | 1.250 MP | 20:00 | 120 MP | 5.000 MP | 90 TG | 40 EP |
22 | Kirschbaum | 4x Kirsche | 1.500 MP | 20:00 | 125 MP | 6.000 MP | 105 TG | 50 EP |
24 | Holunder | 4x Holunderbeere | 1.400 MP | 20:00 | 120 MP | 6.200 MP | 110 TG | 110 EP |
27 | Eiche | 4x Eichel | 1.600 MP | 20:00 | 127,5 MP | 6.400 MP | 110 TG | 52,5 EP |
32 | Orangenbaum | 4x Orange | 1.700 MP | 20:00 | 130 MP | 6.800 MP | 115 TG | 50 EP |
38 | Trompetenbaum | 4x Engelstrompeten | 1.900 MP | 20:00 | 132,5 MP | 7.600 MP | 125 TG | 55 EP |
44 | Quittenbaum | 4x Quitte | 2.100 MP | 20:00 | 135 MP | 8.400 MP | 135 TG | 60 EP |
51 | Dattelpalme | 4x Dattel | 2.500 MP | 20:00 | 140 MP | 10.000 MP | 145 TG | 80 EP |
56 | Tanne | 4x Tannenzapfen | 2.850 MP | 20:00 | 145 MP | 10.000 MP | 140 TG | 85 EP |
61 | Olivenbaum | 4x Olive | 3.200 MP | 20:00 | 150 MP | 12.800 MP | 145 TG | 90 EP |
70 | Mandelbaum | 4x Mandel | 3.500 MP | 20:00 | 160 MP | 14.000 MP | 150 TG | 100 EP |
77 | Zucker-Ahorn | 4x Ahornsaft | 3.750 MP | 20:00 | 170 MP | 15.000 MP | 150 TG | 110 EP |
Extra-Baum | Korkeiche | 4x Kork | - | 12:00 | 164 MP | - | - | 120 EP |
Extra-Baum | Linde | 4x Lindenblüte | - | 20:00 | 115 MP | - | - | 100 EP |
Extra-Baum | Duftbaum | 4x Parfüm | - | 20:00 | 500 MP | - | - | 200 EP |
Rätselbaum | Eierbaum | 2x Ei | - | 20:00 | 300 MP | - | - | 99 EP |
Extra-Baum | Zitronenbaum | 4x Zitrone | 40 TG | 20:00 | 80 MP | - | - | 80 EP |
Rätselbaum | Kuhmilchbaum | 2x Kuhmilch | - | 20:00 | 465 MP | - | - | 99 EP |
Rätselbaum | Aprikosenbaum | 4x Aprikose | - | 20:00 | 95 MP | - | - | 95 EP |
Rätselbaum | Buche | 4x Buchecker | - | 20:00 | 115 MP | - | - | 105 EP |
Rätselbaum | Vogelbeerbaum | 4x Vogelbeere | - | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
Rätselbaum | Salzbaum | 3x Salz | - | 20:00 | 0.2 MP | - | - | 50 EP |
Rätselbaum | Zuckerbaum | 3x Gelierzucker | - | 20:00 | 0.2 MP | - | - | 50 EP |
Rätselbaum | Honigbaum | 2x Honig | - | 20:00 | 740 MP | - | - | 99 EP |
Rätselbaum | Blumendrahtbaum | 3x Blumendraht | - | 20:00 | 0.2 MP | - | - | 50 EP |
Rätselbaum | Ziegenmilchbaum | 2x Ziegenmilch | - | 20:00 | 375 MP | - | - | 99 EP |
Extra-Baum | Sakura-Baum | 4x Sakurablüte | 40 TG | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
Rätselbaum | Loquat | 4x Loquatfrucht | - | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
Extra-Baum | Schlehe | 4x Schlehenfrucht | 40 TG | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
Extra-Baum | Kowhai | 4x Kowhaiblüte | 40 TG | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
Rätselbaum | Speierling | 4x Speierling-Apfel | - | 20:00 | 98 MP | - | - | 120 EP |
Rätselbaum | Sanddorn | 4x Sanddorn-Beere | - | 20:00 | 125 MP | - | - | 120 EP |
Rätselbaum | Schwarzweide | 4x Weidenflöckchen | - | 20:00 | 125 MP | - | - | 125 EP |
Rätselbaum | Berg-Wacholder | 4x Wacholderbeere | - | 20:00 | 135 MP | - | - | 130 EP |
Rätselbaum | Gelber Trompetenbaum | 4x Gelbe Trompetenblüte | - | 20:00 | 140 MP | - | - | 135 EP |
Rätselbaum | Hartriegel | 4x Hartriegelblüte | - | 20:00 | 145 MP | - | - | 140 EP |
Rätselbaum | Atlasbaum | 4x Atlasbeere | - | 20:00 | 140 MP | - | - | 135 EP |
Extra-Baum | Goldregenbaum | 4x Goldregenblüte | - | 20:00 | 130 MP | - | - | 130 EP |
Rätselbaum | Drillingsbaum | 4x Drillingsblüte | - | 20:00 | 145 MP | - | - | 145 EP |
Extra-Baum | Tamariske | 4x Tamariskensamen | - | 20:00 | 160 MP | - | - | 160 EP |
Extra-Baum | Mönchspfefferbaum | 4x Mönchspfeffer | - | 20:00 | 160 MP | - | - | 160 EP |
Extra-Baum | Weißdorn | 4x Weißdornbeere | - | 20:00 | 160 MP | - | - | 160 EP |
Extra-Baum | Seidenbaum | 4x Seidenfrucht | - | 20:00 | 160 MP | - | - | 160 EP |
Rätselbaum | Anjoubirnenbaum | 4x Anjoubirne | - | 10:00 | 75 MP | - | - | 80 EP |
Rätselbaum | Blauregen | 4x Blauregenblüte | - | 12:00 | 80 MP | - | - | 96 EP |
Extra-Baum | Pimpernussbaum | 4x Pimpernuss | - | 20:00 | 160 MP | - | - | 96 EP |
Rätselbaum | Eistanne | 4x Eistannzenzapfen | - | 12:00 | 105 MP | - | - | 96 EP |
Rätselbaum | Seidenakazie | 4x Seidenakazienblüte | - | 20:00 | 160 MP | - | - | 160 EP |
Rätselbaum | Sequoia | 4x Sequoia-Zapfen | - | 20:00 | 115 MP | - | - | 130 EP |
Rätselbaum | Birke | 4x Birkenkätzchen | - | 21:00 | 130 MP | - | - | 140 EP |
Extra-Baum | Amberbaum | 4x Amberzapfen | - | 20:00 | 125 MP | - | - | 135 EP |
Rätselbaum | Trauerweide | 4x Trauerweidenkätzchen | - | 20:00 | 125 MP | - | - | 135 EP |
Rätselbaum | Südbuche | 4x Südbuchenblüte | - | 16:00 | 105 MP | - | - | 110 EP |
Rätselbaum | Palmweide | 4x Palmkätzchen | - | 22:00 | 140 MP | - | - | 150 EP |
Extra-Baum | Eibe | 4x Eibenbeere | - | 18:00 | 110 MP | - | - | 120 EP |
Extra-Baum | Silberblattbaum | 4x Silbernes Blatt | - | 20:00 | 275 MP | - | - | 200 EP |
Rätselbaum | Lärche | 4x Lärchenzapfen | - | 16:00 | 105 MP | - | - | 110 EP |
Rätselbaum | Edelkastanienbaum | 4x Edelkastanie | - | 20:00 | 85 MP | - | - | 110 EP |
Rätselbaum | Norfolktanne | 4x Norfolktannenzapfen | - | 18:00 | 120 MP | - | - | 125 MP |
Rätselbaum | Pekannussbaum | 4x Pekannuss | - | 20:00 | 195 MP | - | - | 170 EP |
Rätselbaum | Ulme | 4x Ulmenfrucht | - | 20:00 | 275 MP | - | - | 200 EP |
Extra-Baum | Judasbaum | 4x Judasblüte | - | 19:30 | 280 MP | - | - | 200 EP |
Extra-Baum | Harlekinweide | 4x Harlekinkätzchen | - | 23:00 | 315 MP | - | - | 230 EP |
Extra-Baum | Werkzeug-Baum | 2x Werkzeug | - | 20:00 | - | - | - | 300 EP |
Rätselbaum | Tulpenbaum | 4x Tulpenblüte | - | 20:00 | 330 MP | - | - | 220 EP |
Rätselbaum | Esche | 4x Eschesamen | - | 20:00 | 345 MP | - | - | 225 EP |
Rätselbaum | Prähistorische Tanne | 4x Prähistorischer Tannenzapfen | - | 20:00 | 615 MP | - | - | 300 EP |
Rätselbaum | Rosenkranz-Pappel | 4x Rosenkranz-Pappel-Samen | - | 20:00 | 680 MP | - | - | 315 EP |
Rätselbaum | Wollemi-Kiefer | 4x Wollemi-Kiefersamen | - | 20:00 | 135 MP | - | - | 140 EP |
Rätselbaum | Roterle | 4x Roterlenkätzchen | - | 20:00 | 275 MP | - | - | 320 EP |
Rätselbaum | Lamberhasel | 4x Lamberthaselnuss | - | 20:00 | 835 MP | - | - | 350 EP |
Rätselbaum | Pappelpflaumenbaum | 4x Pappelpflaume | - | 20:00 | 885 MP | - | - | 360 EP |
Rätselbaum | Bitternuss | 4x Bitternuss | - | 20:00 | 885 MP | - | - | 360 EP |
Rätselbaum | Wunschbaum | 4x Ein Wunsch | - | 18:00 | 730 MP | - | - | 310 EP |
Rätselbaum | Silberpappelbaum | 4x Silberpappel- Samen
| - | 19:00 | 730 MP | - | - | 320 EP |
Rätselbaum | Honigdorn | 4x Honigdornsamen | - | 10:30 | 470 MP | - | - | 190 EP |
Rätselbaum | Baum von Tule | 4x Baum von Tule - Kätzchen | - | 14:00 | 560 MP | - | - | 240 EP |
Rätselbaum | Krummbaum | 4x Krummbaumsamen | - | 20:00 | 835 MP | - | - | 350 EP |
Rätselbaum | Windgepeitschter Baum | 4x Windgepeitschter Baum-Samen | - | 06:00 | 250 MP | - | - | 105 EP |
Rätselbaum | Kapelleneiche | 4x Kapelleneichel | - | 12:00 | 525 MP | - | - | 215 EP |
Rätselbaum | Methuselah-Baum | 4x Methuselah-Beere | - | 18:00 | 685 MP | - | - | 300 EP |
Rätselbaum | Yggdrasil | 4x Yggdrasil-Frucht | - | 10:00 | 420 MP | - | - | 175 EP |
Rätselbaum | Silber-Akazie | 4x Silber-Akazienblüten | - | 10:00 | 445 MP | - | - | 180 EP |
Rätselbaum | Gelbe Trompetenblume | 4x Gelbe Trompetenblumenblüte | - | 16:00 | 695 MP | - | - | 285 EP |
Rätselbaum | Borstenkiefer | 4x Borstenkiefer-Zapfen | - | 11:00 | 495 MP | - | - | 200 EP |
Rätselbaum | Gurken-Magnolie | 4x Gurkenfrucht | - | 15:00 | 715 MP | - | - | 280 EP |
Rätselbaum | Albino-Sequoia | 4x Albino-Sequioa-Nadeln | - | 11:00 | 800 MP | - | - | 250 EP |
Rätselbaum | Espe | 4x Espenkätzchen | - | 11:00 | 775 MP | - | - | 260 EP |
Rätselbaum | Franklinie | 4x Franklinienblüte | - | 13:00 | 1.010 MP | - | - | 310 EP |
Rätselbaum | Toromiro | 4x Toromiro-Blüten | - | 11:00 | 975 MP | - | - | 280 EP |
Rätselbaum | Feldahorn | 4x Feldahorn-Samen | - | 09:00 | 805 MP | - | - | 230 EP |
Rätselbaum | Flaumeiche | 4x Flaumeicheneichel | - | 11:00 | 840 MP | - | - | 260 EP |
Rätselbaum | Wildbirnenbaum | 4x Wildbirne | - | 16:30 | 1.195 MP | - | - | 380 EP |
Rätselbaum | Zeder | 4x Zedernzapfen | - | 10:00 | 755 MP | - | - | 235 EP |
Rätselbaum | Wilder Liguster | 4x Ligusterbeere | - | 19:00 | 1.870 MP | - | - | 510 EP |
Rätselbaum | Platane | 4x Platanenfrucht | - | 20:00 | 1.920 MP | - | - | 530 EP |
Rätselbaum | Tupelobaum | 4x Tupelofrucht | - | 17:30 | 1.580 MP | - | - | 450 EP |
Rätselbaum | Alba-Tanne | 4x Alba-Tannenzapfen | - | 10:30 | 985 MP | - | - | 275 EP |
Rätselbaum | Sumpfzypresse | 4x Sumpfzypressen-Zapfen | - | 19:00 | 2.175 MP | - | - | 550 EP |
Rätselbaum | Geweihbaum | 4x Geweihdorn-Schote | - | 15:30 | 1.825 MP | - | - | 455 EP |
Rätselbaum | Zitterpappel | 4x Zitterpappel-Kätzchen | - | 24:00 | 1.425 MP | - | - | 500 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riesenbäume (nur erhältlich beim Intersetzlingen – Express)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baum | Produktionszeit
ohne Wasser | Produktionszeit
mit Wasser | Produziert | EP pro Ernte |
Super-Mammutbaum | 36:00 | 28:48 | 4x Superdünger | 1.000 EP |
Susis Mammutbaum | 36:00 | 28:48 | 1x Susi Superdünger | 1.000 EP |
Turbo-Mammutbaum | 36:00 | 28:48 | 2x Susi Türbodünger | 1.000 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|