Hier findest Du alle Werte zu den Upgrades und Produktionsstätten in Farmerama:
Huhn-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Dünger pro Zucht | EP pro Zucht |
Hühnerstall I: Gelb | - | 4 Hammer | 80 Holz | 240 Nagel | 5 Braunes Huhn | 01:20 | 01:04 | 1 Huhn | 1 Dünger | 8 EP |
Hühnerstall II: Orange | 3 Säge | 12 Hammer | 240 Holz | 720 Nagel | 4 Verrücktes Huhn | 02:00 | 01:36 | 2 Huhn | 2 Dünger | 23 EP |
Hühnerstall III: Rot | 5 Säge | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 3 Zwerghuhn | 01:45 | 01:24 | 2 Huhn | 2 Dünger | 27 EP |
Hühnerstall IV: Pink | 7 Säge | 28 Hammer | 560 Holz | 1.680 Nagel | 2 Regenbogen-Huhn | 02:15 | 01:48 | 3 Huhn | 3 Dünger | 45 EP |
Hühnerstall V: Neon | 14 Säge | 42 Hammer | 850 Holz | 2.400 Nagel | 1 Goldenes Huhn | 03:00 | 02:24 | 4 Huhn | 4 Dünger | 63 EP |
Lege-Gehege I: Gelb | 2 Säge | 8 Hammer | 160 Holz | 480 Nagel | 5 Seidenhuhn | 21:50 | 17:28 | 1 Ei | 1 Dünger | 149 EP |
Lege-Gehege II: Orange | 4 Säge | 16 Hammer | 320 Holz | 960 Nagel | 4 Suppenhuhn | 16:00 | 12:48 | 1 Ei | 1 Dünger | 217 EP |
Lege-Gehege III: Rot | 6 Säge | 24 Hammer | 480 Holz | 1.440 Nagel | 3 Wetterhahn | 13:40 | 10:56 | 1 Ei | 1 Dünger | 240 EP |
Lege-Gehege IV: Pink | 8 Säge | 32 Hammer | 640 Holz | 1.920 Nagel | 2 Goldenes Huhn | 24:00 | 19:12 | 2 Ei | 2 Dünger | 560 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hase-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Dünger pro Zucht | EP pro Zucht |
Hasenstall I: Gelb | 5 Säge | 4 Hammer | 80 Holz | 240 Nagel | 5 Braune Widder | 05:55 | 04:44 | 1 Hase | 1 Dünger | 30 EP |
Hasenstall II: Orange | 15 Hammer | 300 Holz | 900 Nagel | 20 Maschinenteil | 4 Falscher Hase | 08:40 | 06:56 | 2 Hase | 2 Dünger | 87 EP |
Hasenstall III: Rot | 15 Säge | 25 Hammer | 500 Holz | 1.500 Nagel | 3 Skihase | 07:25 | 05:56 | 2 Hase | 2 Dünger | 102 EP |
Hasenstall IV: Pink | 35 Hammer | 700 Holz | 2.100 Nagel | 45 Maschinenteil | 2 Propeller-Hase | 09:45 | 07:48 | 3 Hase | 3 Dünger | 168 EP |
Hasenstall V: Neon | 40 Hammer | 1.200 Holz | 3.500 Nagel | 80 Maschinenteil | 1 Osterhase | 11:00 | 08:48 | 4 Hase | 4 Dünger | 236 EP |
Angora-Schererei I: Gelb | 8 Hammer | 160 Holz | 480 Nagel | 2 Schere | 5 Kuschelhase | 21:50 | 17:28 | 1 Angorawolle | 1 Dünger | 149 EP |
Angora-Schererei II: Orange | 15 Hammer | 300 Holz | 900 Nagel | 3 Schere | 4 Angsthase | 16:00 | 12:48 | 1 Angorawolle | 1 Dünger | 217 EP |
Angora-Schererei III: Rot | 25 Hammer | 500 Holz | 1.500 Nagel | 4 Schere | 3 Zauberhase | 13:40 | 10:56 | 1 Angorawolle | 1 Dünger | 240 EP |
Angora-Schererei IV: Pink | 35 Hammer | 700 Holz | 2.100 Nagel | 4 Schere | 2 Osterhase | 24:00 | 19:12 | 2 Angorawolle | 2 Dünger | 560 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schaf-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Schafstall I: Gelb | 3 Spaten | 5 Hammer | 100 Holz | 300 Nagel | 5 Braunes Schaf | 09:00 | 07:12 | 1 Schaf | 2 Dünger | 53 EP |
Schafstall II: Orange | 13 Säge | 25 Hammer | 500 Holz | 1.500 Nagel | 4 Nacktes Schaf | 12:00 | 09:36 | 2 Schaf | 2 Dünger | 140 EP |
Schafstall III: Rot | 27 Spaten | 40 Hammer | 800 Holz | 2.400 Nagel | 3 Pullover-Schaf | 12:00 | 09:36 | 2 Schaf | 1 Dünger | 192 EP |
Schafstall IV: Pink | 30 Säge | 60 Hammer | 1.200 Holz | 3.600 Nagel | 2 Zuckerwatte-Schaf | 15:00 | 12:00 | 3 Schaf | 1 Dünger | 300 EP |
Schafstall V: Neon | 50 Säge | 100 Hammer | 1.800 Holz | 4.000 Nagel | 1 Goldenes Schaf | 17:10 | 13:44 | 4 Schaf | 4 Dünger | 417 EP |
Schaf-Schererei I: Gelb | 100 Ziegelstein | 5 Farbe | 100 Dachziegel | 2 Schere | 5 Schwarzes Schaf | 32:24 | 25:55 | 1 Schafwolle | 1 Dünger | 220 EP |
Schaf-Schererei II: Orange | 200 Ziegelstein | 10 Farbe | 200 Dachziegel | 3 Schere | 4 Lockiges Schaf | 21:36 | 17:16 | 1 Schafwolle | 1 Dünger | 325 EP |
Schaf-Schererei III: Rot | 400 Ziegelstein | 20 Farbe | 400 Dachziegel | 4 Schere | 3 Glitzer-Schaf | 32:00 | 25:36 | 2 Schafwolle | 1 Dünger | 570 EP |
Schaf-Schererei IV: Pink | 600 Ziegelstein | 30 Farbe | 600 Dachziegel | 5 Schere | 2 Goldenes Schaf | 32:00 | 25:36 | 2 Schafwolle | 1 Dünger | 750 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ente-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Ententeich I: Gelb | 5 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 500 Nagel | 5 Erpel | 07:15 | 05:48 | 1 Ente | 2 Dünger | 43 EP |
Ententeich II: Orange | 10 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 650 Nagel | 4 Zeitungsente | 10:40 | 08:32 | 2 Ente | 1 Dünger | 124 EP |
Ententeich III: Rot | 15 Spaten | 15 Hammer | 300 Holz | 900 Nagel | 3 Quietscheente | 09:10 | 07:20 | 2 Ente | 2 Dünger | 146 EP |
Ententeich IV: Pink | 20 Spaten | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 2 Brautente | 12:00 | 09:36 | 3 Ente | 2 Dünger | 240 EP |
Ententeich V: Neon | 60 Spaten | 30 Hammer | 1.200 Holz | 2.400 Nagel | 1 Geldente | 13:35 | 10:52 | 4 Ente | 3 Dünger | 330 EP |
Daunenfeder-Sammelstation I: Gelb | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 1 Ventilator | 5 Haubenente | 32:45 | 26:12 | 1 Daunenfeder | 2 Dünger | 223 EP |
Daunenfeder-Sammelstation II: Orange | 15 Hammer | 300 Holz | 850 Nagel | 2 Ventilator | 4 Matrosenente | 24:00 | 19:12 | 1 Daunenfeder | 2 Dünger | 326 EP |
Daunenfeder-Sammelstation III: Rot | 20 Hammer | 400 Holz | 1.100 Nagel | 2 Ventilator | 3 Pekingente | 20:35 | 16:28 | 1 Daunenfeder | 2 Dünger | 360 EP |
Daunenfeder-Sammelstation IV: Pink | 25 Hammer | 1.200 Holz | 1.500 Nagel | 3 Ventilator | 2 Geldente | 36:00 | 28:48 | 2 Daunenfeder | 3 Dünger | 840 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schwein-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Schweinestall I: Gelb | 6 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 5 Braunes Schwein | 10:05 | 08:04 | 1 Schwein | 1 Dünger | 59 EP |
Schweinestall II: Orange | 12 Spaten | 16 Hammer | 320 Holz | 960 Nagel | 4 Hängebauchschwein | 14:50 | 11:52 | 2 Schwein | 2 Dünger | 171 EP |
Schweinestall III: Rot | 18 Spaten | 22 Hammer | 440 Holz | 1.320 Nagel | 3 Minischwein | 12:40 | 10:08 | 2 Schwein | 2 Dünger | 201 EP |
Schweinestall IV: Pink | 24 Spaten | 28 Hammer | 560 Holz | 1.680 Nagel | 2 Fliegendes Schwein | 16:40 | 13:20 | 3 Schwein | 3 Dünger | 330 EP |
Schweinestall V: Neon | 72 Spaten | 56 Hammer | 1.120 Holz | 2.520 Nagel | 1 Terracotta-Sparschwein | 18:54 | 15:07 | 4 Schwein | 4 Dünger | 465 EP |
Trüffelfarm I: Gelb | 13 Hammer | 260 Holz | 780 Nagel | 5 Eichensetzling | 5 Wollschwein | 32:45 | 26:12 | 1 Trüffel | 1 Dünger | 223 EP |
Trüffelfarm II: Orange | 19 Hammer | 380 Holz | 1.140 Nagel | 10 Eichensetzling | 4 Wildschwein | 24:00 | 19:12 | 1 Trüffel | 1 Dünger | 326 EP |
Trüffelfarm III: Rot | 25 Hammer | 500 Holz | 1.500 Nagel | 15 Eichensetzling | 3 Warzenschwein | 20:35 | 16:28 | 1 Trüffel | 1 Dünger | 360 EP |
Trüffelfarm IV: Pink | 31 Hammer | 620 Holz | 1.860 Nagel | 20 Eichensetzling | 2 Terracotta-Sparschwein | 36:00 | 28:48 | 2 Trüffel | 2 Dünger | 840 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bär-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Bärenstall I: Gelb | 5 Spaten | 4 Ventilator | 150 Holz | 625 Nagel | 5 Brillenbär | 16:12 | 12:57 | 1 Bär | 4 Dünger | 111 EP |
Bärenstall II: Orange | 15 Spaten | 12 Ventilator | 225 Holz | 781 Nagel | 4 Eisbär | 25:20 | 20:16 | 2 Bär | 6 Dünger | 355 EP |
Bärenstall III: Rot | 20 Spaten | 16 Ventilator | 375 Holz | 1.406 Nagel | 3 Väterchen Bär | 18:45 | 15:00 | 2 Bär | 4 Dünger | 410 EP |
Bärenstall IV: Pink | 25 Spaten | 20 Ventilator | 525 Holz | 2.031 Nagel | 2 Tanzbär | 24:15 | 19:24 | 3 Bär | 5 Dünger | 656 EP |
Bärenstall V: Neon | 30 Spaten | 24 Ventilator | 675 Holz | 2.656 Nagel | 1 Mirakelbär | 27:25 | 21:55 | 4 Bär | 6 Dünger | 940 EP |
Weberei I: Gelb | 9 Hammer | 5 Spraydose | 125 Holz | 150 Nagel | 5 Zirkusbär | 30:30 | 24:24 | 1 Hängematte | 7 Dünger | 355 EP |
Weberei II: Orange | 14 Hammer | 8 Spraydose | 375 Holz | 750 Nagel | 4 Bärista | 23:00 | 18:24 | 1 Hängematte | 5 Dünger | 710 EP |
Weberei III: Rot | 19 Hammer | 11 Spraydose | 625 Holz | 1.350 Nagel | 3 Lotosbär | 19:30 | 15:36 | 1 Hängematte | 4 Dünger | 915 EP |
Weberei IV: Pink | 24 Hammer | 14 Spraydose | 875 Holz | 1.950 Nagel | 2 Mirakelbär | 34:00 | 28:48 | 2 Hängematte | 7 Dünger | 1.830 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fledermaus-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Fledermaushöhle I: Gelb | 2 Spaten | 5 Hammer | 100 Holz | 300 Nagel | 5 Albinofledermaus | 14:30 | 11:36 | 1 Fledermaus | 2 Dünger | 85 EP |
Fledermaushöhle II: Orange | 4 Spaten | 15 Hammer | 300 Holz | 900 Nagel | 4 Schlemmermaus | 21:20 | 17:04 | 2 Fledermaus | 2 Dünger | 249 EP |
Fledermaushöhle III: Rot | 6 Spaten | 25 Hammer | 500 Holz | 1.500 Nagel | 3 Dracula-Fledermaus | 18:10 | 14:32 | 2 Fledermaus | 1 Dünger | 291 EP |
Fledermaushöhle IV: Pink | 8 Spaten | 35 Hammer | 700 Holz | 2.400 Nagel | 2 Rocker Bat | 24:00 | 19:12 | 3 Fledermaus | 1 Dünger | 480 EP |
Fledermaushöhle V: Neon | 14 Spaten | 60 Hammer | 1.300 Holz | 3.200 Nagel | 1 Superhelden-Fledermaus | 27:00 | 21:36 | 4 Fledermaus | 3 Dünger | 800 EP |
Fledermaus-Guano-Herstellung I: Gelb | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 4 Maschinenteil | 5 Braune Fledermaus | 21:40 | 17:20 | 1 Guano | 1 Dünger | 148 EP |
Fledermaus-Guano-Herstellung II: Orange | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 6 Maschinenteil | 4 Federmaus | 16:00 | 12:48 | 1 Guano | 1 Dünger | 217 EP |
Fledermaus-Guano-Herstellung III: Rot | 30 Hammer | 600 Holz | 1.800 Nagel | 8 Maschinenteil | 3 Sportler-Fledermaus | 13:40 | 10:56 | 2 Guano | 1 Dünger | 239 EP |
Fledermaus-Guano-Herstellung IV: Pink | 40 Hammer | 800 Holz | 2.400 Nagel | 10 Maschinenteil | 2 Superhelden-Fledermaus | 24:00 | 19:12 | 2 Guano | 1 Dünger | 560 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Truthahn-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Truthahnstall I: Gelb | 5 Säge | 8 Hammer | 160 Holz | 480 Nagel | 5 Haus-Truthahn | 08:10 | 06:32 | 1 Truthahn | 2 Dünger | 45 EP |
Truthahnstall II: Orange | 10 Säge | 10 Hammer | 220 Holz | 680 Nagel | 4 Kürbiskopf-Puter | 12:00 | 09:36 | 2 Truthahn | 2 Dünger | 48 EP |
Truthahnstall III: Rot | 15 Säge | 16 Hammer | 330 Holz | 900 Nagel | 3 Brat-Truthähnchen | 10:20 | 08:16 | 2 Truthahn | 2 Dünger | 140 EP |
Truthahnstall IV: Pink | 20 Säge | 25 Hammer | 500 Holz | 1.500 Nagel | 2 Polka-Pute | 13:30 | 10:48 | 3 Truthahn | 3 Dünger | 270 EP |
Truthahnstall V: Neon | 60 Säge | 50 Hammer | 1.000 Holz | 2.250 Nagel | 1 Kleckser-Truthahn | 15:19 | 12:15 | 4 Truthahn | 4 Dünger | 380 EP |
Farbmischerei I: Gelb | 10 Hammer | 220 Holz | 660 Nagel | 5 Farbe | 5 Pfauentruthuhn | 32:45 | 26:12 | 1 Farbpalette | 2 Dünger | 223 EP |
Farbmischerei II: Orange | 16 Hammer | 300 Holz | 900 Nagel | 10 Farbe | 4 Grenzer-Truthahn | 24:00 | 19:12 | 1 Farbpalette | 2 Dünger | 326 EP |
Farbmischerei III: Rot | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 20 Farbe | 3 Ur-Truthahn | 20:35 | 16:28 | 1 Farbpalette | 2 Dünger | 360 EP |
Farbmischerei IV: Pink | 30 Hammer | 1.200 Holz | 1.800 Nagel | 30 Farbe | 2 Kleckser-Truthahn | 36:00 | 28:48 | 2 Farbpalette | 2 Dünger | 840 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ziege-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Ziegenstall I: Gelb | 5 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 5 Gefleckte Ziege | 06:20 | 05:04 | 1 Ziege | 2 Dünger | 37 EP |
Ziegenstall II: Orange | 10 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 4 Angoraziege | 09:20 | 07:28 | 2 Ziege | 2 Dünger | 109 EP |
Ziegenstall III: Rot | 15 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 3 Fliege-Ziege | 08:00 | 06:24 | 2 Ziege | 2 Dünger | 128 EP |
Ziegenstall IV: Pink | 20 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 2 Zucker-Ziege | 10:30 | 08:24 | 3 Ziege | 2 Dünger | 210 EP |
Ziegenstall V: Neon | 60 Spaten | 80 Hammer | 800 Holz | 1.200 Nagel | 1 Meckerziege | 12:00 | 09:36 | 4 Ziege | 4 Dünger | 291 EP |
Ziegenmolkerei I: Gelb | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 8 Maschinenteil | 5 Schwarze Ziege | 21:50 | 17:28 | 1 Ziegenmilch | 2 Dünger | 149 EP |
Ziegenmolkerei II: Orange | 15 Hammer | 300 Holz | 900 Nagel | 12 Maschinenteil | 4 Zwergziege | 16:00 | 12:48 | 1 Ziegenmilch | 2 Dünger | 217 EP |
Ziegenmolkerei III: Rot | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 16 Maschinenteil | 3 Rambo C.K. | 13:45 | 11:00 | 1 Ziegenmilch | 2 Dünger | 240 EP |
Ziegenmolkerei IV: Pink | 25 Hammer | 500 Holz | 1.800 Nagel | 20 Maschinenteil | 2 Meckerziege | 24:00 | 19:12 | 2 Ziegenmilch | 3 Dünger | 560 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Krähe-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Krähenstall I: Gelb | 5 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 5 Nebelkrähe | 10:20 | 08:16 | 1 Krähe | 1 Dünger | 60 EP |
Krähenstall II: Orange | 5 Spaten | 15 Hammer | 300 Holz | 900 Nagel | 4 Mexikanerkrähe | 15:05 | 12:04 | 2 Krähe | 1 Dünger | 174 EP |
Krähenstall III: Rot | 5 Spaten | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 3 Knacki-Krähe | 12:55 | 10:20 | 2 Krähe | 1 Dünger | 205 EP |
Krähenstall IV: Pink | 15 Spaten | 25 Hammer | 550 Holz | 1.500 Nagel | 2 Hexenkrähe | 17:00 | 13:36 | 3 Krähe | 1 Dünger | 336 EP |
Krähenstall V: Neon | 30 Spaten | 60 Hammer | 900 Holz | 3.600 Nagel | 1 Robin-Hood-Krähe | 18:15 | 14:36 | 4 Lrähe | 4 Dünger | 490 EP |
Krähen-Hort I: Gelb | 5 Maschinenteil | 13 Hammer | 300 Holz | 780 Nagel | 5 Albino-Krähe | 21:50 | 17:28 | 1 Schmuck | 1 Dünger | 149 EP |
Krähen-Hort II: Orange | 20 Maschinenteil | 20 Hammer | 500 Holz | 1.200 Nagel | 4 Diebische Krähe | 16:00 | 12:48 | 1 Schmuck | 2 Dünger | 217 EP |
Krähen-Hort III: Rot | 25 Maschinenteil | 30 Hammer | 600 Holz | 1.800 Nagel | 3 Asien-Krähe | 13:45 | 11:00 | 1 Schmuck | 1 Dünger | 240 EP |
Krähen-Hort IV: Pink | 30 Maschinenteil | 40 Hammer | 1.200 Holz | 2.400 Nagel | 2 Robin-Hood-Krähe | 24:00 | 19:12 | 2 Schmuck | 2 Dünger | 560 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hamster-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Hamsterstall I: Gelb | 5 Hammer | 400 Holz | 6 Handhobel | 8 Tropftränke | 5 Rotnasiger Hamster | 10:00 | 08:00 | 1 Hamster | 3 Dünger | 65 EP |
Hamsterstall II: Orange | 15 Hammer | 1.200 Holz | 18 Handhobel | 24 Topftränke | 4 Panda-Hamster | 14:30 | 11:36 | 2 Hamster | 3 Dünger | 195 EP |
Hamsterstall III: Rot | 20 Hammer | 1.600 Holz | 24 Handhobel | 32 Topftränke | 3 DJ Hamsta | 12:15 | 09:48 | 2 Hamster | 3 Dünger | 255 EP |
Hamsterstall IV: Pink | 25 Hammer | 2.000 Holz | 30 Handhobel | 40 Topftränke | 2 Dandy-Hamster | 16:00 | 12:48 | 3 Hamster | 4 Dünger | 365 EP |
Hamsterstall V: Neon | 30 Hammer | 2.400 Holz | 36 Handhobel | 48 Topftränke | 1 Hamsterjunge | 18:00 | 14:24 | 4 Hamster | 4 Dünger | 515 EP |
Tresormontagewerk I: Gelb | 14 Hammer | 5 Holz | 18 Handhobel | 9 Topftränke | 5 Qualm-Hamster | 18:00 | 14:24 | 1 Tresor | 4 Dünger | 235 EP |
Tresormontagewerk II: Orange | 22 Hammer | 15 Holz | 28 Handhobel | 14 Topftränke | 4 Gefleckte Hamster | 13:30 | 10:48 | 1 Tresor | 3 Dünger | 470 EP |
Tresormontagewerk III: Rot | 30 Hammer | 25 Holz | 38 Handhobel | 19 Topftränke | 3 Seebär-Hamster | 10:45 | 08:36 | 1 Tresor | 3 Dünger | 610 EP |
Tresormontagewerk IV: Pink | 38 Hammer | 35 Holz | 48 Handhobel | 24 Topftränke | 2 Hamsterjungen | 20:00 | 16:00 | 2 Tresor | 5 Dünger | 815 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuh-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Kuhstall I: Gelb | 5 Spaten | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 5 Braune Kuh | 10:55 | 08:44 | 1 Kuh | 1 Dünger | 64 EP |
Kuhstall II: Orange | 10 Spaten | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 4 Alkuh | 16:00 | 12:48 | 2 Kuh | 2 Dünger | 186 EP |
Kuhstall III: Rot | 15 Spaten | 30 Hammer | 600 Holz | 1.800 Nagel | 3 Flammenstier | 13:43 | 10:58 | 2 Kuh | 2 Dünger | 219 EP |
Kuhstall IV: Pink | 20 Spaten | 40 Hammer | 800 Holz | 2.400 Nagel | 2 Milchstraßen-Kuh | 18:00 | 14:24 | 3 Kuh | 3 Dünger | 360 EP |
Kuhstall V: Neon | 60 Spaten | 80 Hammer | 1.600 Holz | 3.600 Nagel | 1 Michshake-Kuh | 20:30 | 16:24 | 4 Kuh | 5 Dünger | 497 EP |
Molkerei I: Gelb | 5 Maschinenteil | 10 Hammer | 200 Holz | 600 Nagel | 5 Weiße Kuh | 21:45 | 17:24 | 1 Kuhmilch | 1 Dünger | 149 EP |
Molkerei II: Orange | 10 Maschinenteil | 20 Hammer | 400 Holz | 1.200 Nagel | 4 Highland-Kuh | 16:00 | 12:48 | 1 Kuhmilch | 1 Dünger | 217 EP |
Molkerei III: Rot | 15 Maschinenteil | 30 Hammer | 600 Holz | 1.800 Nagel | 3 Cow-Girl | 13:43 | 10:58 | 1 Kuhmilch | 1 Dünger | 240 EP |
Molkerei IV: Pink | 20 Maschinenteil | 40 Hammer | 800 Holz | 2.400 Nagel | 2 Milchshake-Kuh | 24:00 | 19:12 | 2 Kuhmilch | 2 Dünger | 560 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skorpion-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Dünger pro Zucht | EP pro Zucht |
Skorpionengehege I: Gelb | 150 Holz | 300 Nagel | 12 Hammer | 6 Spaten | 5 Roter Skorpion | 12:30 | 10:00 | 1 Skorpion | 3 Dünger | 100 EP |
Skorpionengehege II: Orange | 225 Holz | 450 Nagel | 18 Hammer | 9 Spaten | 4 Dschungelskorpion | 18:00 | 14:24 | 2 Skorpion | 4 Dünger | 300 EP |
Skorpionengehege III: Rot | 375 Holz | 750 Nagel | 30 Hammer | 15 Spaten | 3 Azurskorpion | 15:15 | 12:12 | 2 Skorpion | 4 Dünger | 345 EP |
Skorpionengehege IV: Pink | 525 Holz | 1.050 Nagel | 42 Hammer | 21 Spaten | 2 Kaiserskorpion | 19:45 | 15:48 | 3 Skorpion | 4 Dünger | 560 EP |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stofffächerfabrik I: Gelb | 250 Holz | 56 Maschinenteil | 35 Säge | 4 Holzhammer | 5 Wüstenskorpion | 14:30 | 11:36 | 1 Stofffächer | 3 Dünger | 495 EP |
Stofffächerfabrik II: Orange | 750 Holz | 88 Maschinenteil | 55 Säge | 6 Holzhammer | 4 Waldskorpion | 11:00 | 08:48 | 1 Stofffächer | 3 Dünger | 990 EP |
Stofffächerfabrik III: Rot | 1.250 Holz | 120 Maschinenteil | 75 Säge | 8 Holzhammer | 3 Pelzskorpion | 08:45 | 07:00 | 1 Stofffächer | 2 Dünger | 1.275 EP |
Stofffächerfabrik IV: Pink | 1.750 Holz | 152 Maschinenteil | 95 Säge | 10 Holzhammer | 2 Rockstar-Skorpion | 16:15 | 13:00 | 2 Stofffächer | 4 Dünger | 1.700 EP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katze-Upgrades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrade | Benötigtes Baumaterial für die Konstruktion | Zeit ohne Wasser | Zeit mit Wasser | Ertrag pro Zucht | Mist pro Zucht | EP pro Zucht |
Katzenstall I: Gelb | 12 Hammer | 225 Holz | 400 Nagel | 6 Tropftränke | 5 Rote Tigerkatze | 09:00 | 07:12 | 1 Katze | 1 Dünger | 60 EP |
Katzenstall II: Orange | 15 Hammer | 250 Holz | 500 Nagel | 10 Tropftränke | 4 Faltohrkatze | 13:20 | 10:40 | 2 Katze | 2 Dünger | 120 EP |
Katzenstall III: Rot | 20 Hammer | 300 Holz | 1.000 Nagel | 16 Tropftränke | 3 Maine Coon | 11:30 | 09:12 | 2 Katze | 2 Dünger | 120 EP |
Katzenstall IV: Pink | 25 Hammer | 450 Holz | 1.300 Nagel | 25 Tropftränke | 2 Perserkatze | 15:00 | 12:00 | 3 Katze | 3 Dünger | 200 EP |
Katzenstall V: Neon | 72 Hammer | 1.013 Holz | 1.700 Nagel | 36 Tropftränke | 1 Siamkatze | 16:15 | 13:00 | 4 Katze | 4 Dünger | 515 EP |
Schachtelwerk I: Gelb | 15 Hammer | 5 Altmetal | 300 Holz | 600 Nagel | 5 Glückskatze | 13:30 | 10:48 | 1 Schachtel | 2 Dünger | 135 EP |
Schachtelwerk II: Orange | 20 Hammer | 10 Altmetal | 450 Holz | 1.200 Nagel | 4 Savannah | 10:00 | 08:00 | 1 Schachtel | 2 Dünger | 180 EP |
