Tiki-Rätselstall „Buran“ und Quest
Jetzt hast Du die Gelegenheit, Dir den Tiki-Rätselstall „Buran“ zu holen. Gewinne mit etwas Glück das neue Ozelotgehege oder Upgrades für das Agamengehege
Start:21.10.2022 14:00 Uhr
Ende: 24.10.2022 22:00 Uhr
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Tiki-Rätselstall „Buran“
Welcher zufällige Stall verbirgt sich hier? Vielleicht einer der Sonderlinge oder ein Upgrade eines Stalles? Platziere den Rätselstall – nach 5 Stunden siehst Du das Ergebnis!
Den Rätselstall könnt Ihr beim Farmaustatter für 15 TG erwerben.
Ihr findet diesen während des Events unter den Saisonartikeln.
Das Paket enthält: 30x Tiki-Rätselstall „Buran“ + 1x Ozelotgehege und kostet 630 TG
Aus den Tiki-Rätselställen kann sich, in Abhängigkeit von freigeschaltenen Statuen im Affentempel, folgendes entwickeln:
- Ställe (Classic++ und orange, rote oder pinke Upgrades )
- Werkstuben / Werkstubenupgrades
- und wenn Ihr Glück habt, erhaltet Ihr eine ganz besondere Rarität.
Ohne Freischaltung einer Statue kann sich bereits unter den Stallmeistern ein Papageiengehege befinden.
.
Bild | Stall | Werte |
Sittichnest zum letzten Mal dabei | TEP:180 Laufzeit: 8:30:00 Std Futter: 3 Macadamiannuss, 6 Feigen, 2 Cashewkern Produkt: 1 Sittich, 2 Dünger | |
Mantarochen-Becken I Gelb zum letzten Mal dabei | TEP: 535 Laufzeit:17:00:00 Std Futter: 5 Königsbasilikum, 5 Kurkuma, 2 Papau Produkt: 1 Mantarochen, 4 Dünger | |
Mantarochen-Becken II Orange zum letzten Mal dabei | TEP: 1605 Laufzeit:24:45:00 Std Futter: 5 Königsbasilikum, 5 Kurkuma, 2 Papau Produkt: 2 Mantarochen, 5 Dünger | |
Koboldmaki – Gehege | TEP: 80 Laufzeit:12:00:00 Std Futter: 5 Zuckerrohr, 2 Tamarillo, 2 Wachsblumen Produkt: 1 Koboldmaki, 3 Dünger | |
Aal-Aquarium I Gelb | TEP: 155 Laufzeit:10:45:00 Std Futter: 4 Meertrauben, 4 Yams, 2 Maniok Produkt: 1 Aal, 3 Dünger | |
Aal-Aquarium II Orange | TEP: 465 Laufzeit:15:30:00 Std Futter: 4 Meertrauben, 4 Yams, 2 Maniok Produkt: 2 Aal, 4 Dünger | |
Kakaponest | TEP: 140 Laufzeit:16:00:00 Std Futter: 2 Kiwi, 2 Rispengras Produkt: 1 Kakapo, 4 Dünger | |
Flamingogehege I Gelb | TEP: 270 Laufzeit: 13:15:00 Std Futter: 6 Erdnüsse Produkt: 1 Flamingo, 3 Dünger | |
Flamingogehege II Orange | TEP: 810 Laufzeit:19:15:00 Std Futter: 6 Erdnüsse Produkt: 2 Flamingo, 4 Dünger | |
Okapigehege | TEP: 50 Laufzeit:04:00:00 Std Futter: 2 Zedrat-Zitrone und 3 Rispengras Produkt: 1 Okapi, 1 Dünger Scheunenwert 722 MP | |
Erdmännchen- Gehege I Gelb | TEP: 180 Laufzeit:10:15:00 Std Futter: 2 Eier 1 Walnuss 2 Apfel Produkt: 1 Erdmännchen,3 Dünger Scheunenwert 1454 MP | |
Erdmännchen- Gehege II Orange | TEP: 540 Laufzeit:14:45:00 Std Futter: 2 Eier 1 Walnuss 2 Apfel Produkt: 2 Erdmännchen, 3 Dünger Scheunenwert 1454 MP | |
Ozelotgehege Neu | TEP: 240 Laufzeit:15:00:00 Std Futter: 2 Agaven, 2 Kiwi Produkt: 1 Ozelot, 4 Dünger Scheunenwert 2114 MP | |
Agamengehege I Gelb Neu | TEP: 185 Laufzeit:11:45:00 Std Futter: 3 Pfirsich, 1 Ei, 2 Guarana Produkt: 1 Agame, 3 Dünger Scheunenwert 1993 MP | |
Agamengehege II Orange Neu | TEP: 555 Laufzeit:17:00:00 Std Futter: 3 Pfirsich, 1 Ei, 2 Guarana Produkt: 2 Agamen, 4 Dünger Scheunenwert 1993 MP |
Quest:
„Ironanimal-Triathlon„
Extremsportler und Adrenalinjunkie Clint McGürtel langweilt sich. Und wenn Clint sich langweilt, ist sein bester Freund Ozzy derjenige, der darunter leidet. „Kein Anakonda-Wrestling, kein Vulkan-Tauchen, kein Super-Wellenreiten! Das ist der schlimmste Urlaub meines Lebens!“
Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Ozelot 22 Flamingos 26 Kakapos | 180.000 TEP 50.000 MP 5 Susis Superdünger 5 Superfutter 1 Goldene Banane | 14 | ||
1 | 30 Ozelot 44 Flamingos 52 Kakapos | 370.000 TEP 100.000 MP 10 Susis Superdünger 10 Superfutter 2 Goldene Bananen | 14 | ||
1 | 60 Ozelot 88 Flamingos 104 Kakapos | 750.000 TEP 200.000 MP 15 Susis Superdünger 15 Superfutter 3 Goldene Bananen | 14 | ||
2 | 22 Agamen 27 Erdmännchen 45 Okapis | 110.000 TEP 78.000 MP 10 Superdünger 1 Goldene Banane | 14 | ||
2 | 44 Agamen 54 Erdmännchen 90 Okapis | 230.000 TEP 150.000 MP 15 Superdünger 2 Goldene Bananen | 14 | ||
2 | 88 Agamen 108 Erdmännchen 180 Okapis | 460.000 TEP 310.000 MP 20 Superdünger 3 Goldene Bananen | 14 | ||
3 | 15 Ozelot 45 Okappis 13 Aale | 160.000 TEP 44.000 MP 1 Goldene Banane | 14 | ||
3 | 30 Ozelot 90 Okappis 26 Aale | 320.000 TEP 88.000 MP 2 Goldene Bananen | 14 | ||
3 | 60 Ozelot 180 Okappis 52 Aale | 650.000 TEP 170.000 MP 1 Farmtaler 1 TEP-Ernte-Bonus S 3 Goldene Bananen | 14 | ||
4 | 22 Agamen 10 Koboldmakis 27 Sittiche | 120.000 TEP 81.000 MP 1 Goldene Banane | 14 | ||
4 | 44 Agamen 20 Koboldmakis 54 Sittiche | 240.000 TEP 160.000 MP 2 Goldene Bananen | 14 | ||
4 | 88 Agamen 40 Koboldmakis 108 Sittiche | 480.000 TEP 320.000 MP 1 TEP-Ernte-Bonus L 3 Goldene Bananen | 14 | ||
5 | 15 Ozelot 45 Okapis 26 Sittiche | 210.000 TEP 57.000 MP 1 Party-Ticket 10 Superdünger 1 Goldene Banane | 14 | ||
5 | 30 Ozelot 90 Okapis 52 Sittiche | 420.000 TEP 110.000 MP 2 Party-Tickets 15 Superdünger 2 Goldene Bananen | 14 | ||
5 | 60 Ozelot 180 Okapis 104 Sittiche | 850.000 TEP 220.000 MP 4 Party-Tickets 20 Superdünger 3 Goldene Bananen | 14 | ||
6 | 22 Agamen 15 Ozelot 27 Erdmännchen 22 Flamingos | 280.000 TEP 77.000 MP 5 Susis Superdünger 1 Goldene Banane | 14 | ||
6 | 44 Agamen 30 Ozelot 54 Erdmännchen 44 Flamingos | 570.000 TEP 150.000 MP 10 Susis Superdünger 2 Goldene Bananen | 14 | ||
6 | 88 Agamen 60 Ozelot 108 Erdmännchen 88 Flamingos | 1.1 Mio TEP 300.000 MP 15 Susis Superdünger 1 Erntehelfer-Coupon (1h) 3 Goldene Bananen |
Kommentare
Kommentieren