Piratenparadies
Update:
Die Laufzeit für die WL wurde von 40 Std. auf 30 Std. reduziert
Start: 25.07.2024 – 14 Uhr
Ende: 31.07.2024 – 22 Uhr
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden:
- ab Level 3 kann das Event gespielt werden
- für die Hauptgewinne wird Level 61 benötigt – für das komplette Event Level 77
Wie kann man das Event betreten:
- über die News Seite
- über die Eventuhr
- über die Farm
Wie funktioniert das Event:
- Eventpflanze Ankerlein, Seemannsknöterich anpflanzen
- Dropitem Mast einsammeln
Was ist das besondere an diesem Event:
Name | Level | Zeit | EP 4-er Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
Ankerlein | 3 | 4:00 Std. | 160 | Eventpflanze | Hauptacker | 10 (+5 mit Premium) |
Seemansknöterich | 3 | 5:00 Std. | 200 | Eventpflanze | Wilde Wiese | 10 (+5 mit Premium) |
Bitte achtet darauf nicht alle Pflanzen abzugeben. Sollte Euer Bestand trotzdem einmal unter 5 Pflanzen liegen wird er ca alle 5 h auf 5 Pflanzen aufgestockt
Eventdrop:
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunken 1 x Mast
Mast | dropt aus: | Fläche | NB-Geschenk | Shop Preis | Shop Preis | Shop Preis |
Pflanzen Bäume | Hauptacker Wilde Wiese | 5 (mit Rune 7/ mit neuem Premium 15) danach kostet 1 Mast 2 TG | 50 Mast- 85 TG | 100 Mast- 150 TG | 200 Mast- 270 TG |
Eventkörbe:
Ankerlein-Korb | 200 x Ankerlein 40 x Mast | 2,99 € 2 x kaufbar |
Seemannsknöterich-Korb | 200 x Seemannsknöterich 40 x Mast | 2,99 € 2 x kaufbar |
Piratenhafen-Korb klein | 400 x Ankerlein 400 x Seemannsknöterich 150 x Mast | 9,99 € mehmals kaufbar |
Piratenhafen-Korb mittel | 650 x Ankerlein 650 x Seemannsknöterich 200 x Mast 100 x Susis Superdünger | 15,99 € mehrmals kaufbar |
Piratenhafen-Korb groß | 1.600 x Ankerlein 1.600 x Seemannsknöterich 400 x Mast Eventpflanzen auf allen Spielfeldern bringen 12 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | 24,99 € 2 x kaufbar |
Piratenhafen-Korb riesig | 3.000 x Ankerlein 3.000 x Seemannsknöterich 800 x Mast 24 Std. lang +5 % Chance, Drop-Ressourcen auf allen Spielfeldern (außer BAHAMARAMA) zu erhalten. Wird beim Kauf aktiviert! Eventpflanzen auf allen Spielfeldern bringen 24 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | 34,99 € 1 x kaufbar |
Umtauschwert:
Name | EP | MP | TEP |
Ankerlein | 5 | 4 | — |
Seemannsknöterich | 6 | 4 | — |
Mast | 29 | 20 | — |
Es sind rechts und links jeweils 75 Aufgaben zu erfüllen.
- beide Seiten können gleichzeitig erfüllt werden
- der mittlere Balken gibt Gewinne nach Anzahl der erfüllten Aufgaben
Aufgaben und Gewinne linke Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinn |
1 | 364 Ankerlein | 300 EP x Level |
2 | 373 Ankerlein | 2 x Freidreh |
3 | 1 x Mast | 300 EP x Level |
4 | 382 Ankerlein | 8 x Superdünger |
5 | 1 x Mast | 100 MP x Level |
6 | 391 x Ankerlein | 300 EP x Level |
7 | 1 x Mast | 6 x Parfüm Deluxe |
8 | 400 x Ankerlein | 4 x Farmtaler |
9 | 1 x Mast | 530 Saison-Belohnungspunkte |
10 | 409 x Ankerlein | 2 x Stern |
11 | 1 x Mast | 5 x Superfutter |
12 | 418 Ankerlein | 300 EP x Level |
13 | 1 x Mast | 6 x Parfüm Deluxe |
14 | 481 x Ankerlein | 8 x Superdünger |
15 | 1 x Mast | 300 EP x Level |
16 | 427 x Ankerlein | 2 x Freidreh |
17 | 1 x Mast | 200 MP x Level |
18 | 436 x Ankerlein | 600 EP x Level |
19 | 2 x Mast | 1 x Tulpgulden |
20 | 445 x Ankerlein | 6 x Parfüm Deluxe |
21 | 2 x Mast | 600 EP x Level |
22 | 454 Ankerlein | 4 x Farmtaler |
23 | 2 x Mast | 2 x Stern |
24 | 463 Ankerlein | 600 EP x Level |
25 | 2 x Mast | 2 x Freidreh |
26 | 472 x Ankerlein | 12 x Superdünger |
27 | 2 x Mast | 600 EP x Level |
28 | 481 x Ankerlein | 8 x Parfüm Deluxe |
29 | 3 x Mast | 1 x Party Ticket |
30 | 490 Ankerlein | 2 x Saison-Token |
31 | 3 x Mast | 5 x Superfutter |
32 | 499 x Ankerlein | 1 EH-Coupon a 12 Std. |
33 | 2 x Mast | 900 EP x Level |
34 | 508 Ankerlein | 1 x Tulpgulden |
35 | 3 x Mast | 1 EH-Coupon a 1 Std. |
36 | 517 x Ankerlein | 900 EP x Level |
37 | 2 x Mast | 5 x Farmtaler |
38 | 526 x Ankerlein | 8 x Parfüm Deluxe |
39 | 3 x Mast | 900 EP x Level |
40 | 535 x Ankerlein | 12 x Superdünger |
41 | 2 x Mast | 3 x Tiki-Rätselbaum „Timor“ |
42 | 544 x Ankerlein | 530 Saison-Belohnungspunkte |
43 | 2 x Mast | 2 x Stern |
44 | 553 x Ankerlein | 2 x Rätsel-Box |
45 | 2 x Mast | 1.200 EP x Level |
46 | 562 x Ankerlein | 6 x Superfutter |
47 | 2 x Mast | 1 x Party Ticket |
48 | 571 x Ankerlein | 1.200 EP x Level |
49 | 2 x Mast | 2 x Tulpgulden |
50 | 580 Ankerlein | 5 x Farmtaler |
51 | 2 x Mast | 1.200 EP x Level |
52 | 589 x Ankerlein | 16 x Superdünger |
53 | 2 x Mast | 1 x Kokosnuss-Kanone |
54 | 598 x Ankerlein | 1.200 EP x Level |
55 | 2 x Mast | 3 x Rätselbaum „Lagos“ |
56 | 607 x Ankerlein | 1 x EH Coupon a 1 Std. |
57 | 2 x Mast | 1.500 EP x Level |
58 | 616 x Ankerlein | 12 x Superdünger |
59 | 3 x Mast | 6 x Superfutter |
60 | 625 x Ankerlein | 1.500 EP x Level |
61 | 8 x Mast | 10 x Parfüm Deluxe |
62 | 634 x Ankerlein | 2 x Tiki-Rätselstall „Marzipan“ |
63 | 8 x Mast | 1.800 EP x Level |
64 | 643 x Ankerlein | 4 x Tulpgulden |
65 | 8 x Mast | 32 x Superdünger |
66 | 652 x Ankerlein | 1.800 EP x Level |
67 | 8 x Mast | 10 x Farmtaler |
68 | 661 x Ankerlein | 3 x Stern |
69 | 8 x Mast | 185 x Saison-Belohnungspunkte |
70 | 670 x Ankerlein | 1.800 EP x Level |
71 | 10 x Mast | 15 x Superfutter |
72 | 679 x Ankerlein | 1.800 EP x Level |
73 | 10 x Mast | 2 x Tiki-Rätselstall „Kaspisches Meer“ |
74 | 700 x Ankerlein | 10 x Parfüm Deluxe |
75 | 10 x Mast | 4 x Tiki-Rätselbaum „Shikoku“ |
Aufgaben und Gewinne rechte Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinn |
1 | 300 x Seemannsknöterich | 2 x WZK XL |
2 | 1 x Mast | 6 x Parfüm Deluxe |
3 | 306 x Seemannsknöterich | 250 TEP x Level |
4 | 2 x Mast | 4 x Susis Turbodünger |
5 | 312 x Seemannsknöterich | 2 x Freidreh |
6 | 2 x Mast | 530 x Saison Belohnungspunkte |
7 | 318 x Seemannsknöterich | 4 x Susis Superdünger |
8 | 2 x Mast | 100 MP x Level |
9 | 324 x Seemannsknöterich | 250 TEP x Level |
10 | 2 x Mast | 4 x Farmtaler |
11 | 330 x Seemannsknöterich | 6 x Susis Turbodünger |
12 | 3 x Mast | 250 TEP x Level |
13 | 336 x Seemannsknöterich | 2 x Freidreh |
14 | 3 x Mast | 4 x WZK XL |
15 | 342 x Seemannsknöterich | 250 x TEP x Level |
16 | 3 x Mast | 8 x Parfüm Deluxe |
17 | 348 x Seemannsknöterich | 1 x Goldene Banane |
18 | 3 x Mast | 500 TEP x Level |
19 | 354 x Seemannsknöterich | 1x Tulpgulden |
20 | 3 x Mast | 8 x Susis Turbodünger |
21 | 360 x Seemannsknöterich | 500 TEP x Level |
22 | 3 x Mast | 6 x Susis Superdünger |
23 | 366 x Seemannsknöterich | 4 x Farmtaler |
24 | 4 x Mast | 500 TEP x Level |
25 | 372 x Seemannsknöterich | 200 MP x Level |
26 | 4 x Mast | 2 x Freidreh |
27 | 378 x Seemannsknöterich | 500 TEP x Level |
28 | 4 x Mast | 1 x Goldene Banane |
29 | 384 x Seemannsknöterich | 6 x WZK XL |
30 | 5 x Mast | 750 TEP x Level |
31 | 390 x Seemannsknöterich | 10 x Parfüm Deluxe |
32 | 5 x Mast | 1 EH-Coupon a 12 Std. |
33 | 396 x Seemannsknöterich | 750 TEP x Level |
34 | 5 x Mast | 1 x Tulpgulden |
35 | 402 x Seemannsknöterich | 1 x Party Ticket |
36 | 5 x Mast | 750 TEP x Level |
37 | 408 x Seemannsknöterich | 1 x Tiki-Rätselstall „Marzipan“ |
38 | 5 x Mast | 2 x Saison Token |
39 | 414 x Seemannsknöterich | 750 TEP x Level |
40 | 5 x Mast | 400 MP x Level |
41 | 414 x Seemannsknöterich | 10 x Susis Turbodünger |
42 | 5 x Mast | 750 TEP x Level |
43 | 420 x Seemannsknöterich | 5 x Farmtaler |
44 | 5 x Mast | 8 x Susis Superdünger |
45 | 426 x Seemannsknöterich | 1 x Böse Falle |
46 | 5 x Mast | 2 x WZK XXL |
47 | 432 x Seemannsknöterich | 1 x Goldene Banane |
48 | 5 x Mast | 530 x Saison Belohnungspunkte |
49 | 438 x Seemannsknöterich | 2 x Tulpgulden |
50 | 5 x Mast | 2 x Rätsel-Box |
51 | 444 x Seemannsknöterich | 1.000 TEP x Level |
52 | 10 x Mast | 12 x Parfüm Deluxe |
53 | 450 x Seemannsknöterich | 5 x Farmtaler |
54 | 10 x Mast | 1.000 TEP x Level |
55 | 456 x Seemannsknöterich | 1 x Goldene Banane |
56 | 10 x Mast | 2 x Party Ticket |
57 | 462 x Seemannsknöterich | 1.250 TEP x Level |
58 | 10 x Mast | 5 x Farmtaler |
59 | 468 x Seemannsknöterich | 10 x Susis Superdünger |
60 | 8 x Mast | 1.250 TEP x Level |
61 | 474 x Seemannsknöterich | 20 x Susis Turbodünger |
62 | 8 x Mast | 2 x Rätselstall „Ladoga“ |
63 | 480 x Seemannsknöterich | 1.250 TEP x Level |
64 | 8 x Mast | 4 x Tulpgulden |
65 | 486 x Seemannsknöterich | 4 x WZK XXL |
66 | 8 x Mast | 1.250 TEP x Level |
67 | 492 x Seemannsknöterich | 6 x Farmtaler |
68 | 8 x Mast | 3 x Goldene Banane |
69 | 498 x Seemannsknöterich | 185 x Saison Belohnungspunkte |
70 | 8 x Mast | 20 x Parfüm Deluxe |
71 | 504 x Seemannsknöterich | 2 x Tiki-Rätselstall „Kaspisches Meer“ |
72 | 8 x Mast | 1.800 TEP x Level |
73 | 510 x Seemannsknöterich | 16 x Susis Superdünger |
74 | 8 x Mast | 1 x Wertvolles Elixier des Lebens |
75 | 476 x Seemannsknöterich | 2.000 TEP x Level |
FAQ Rätselställe
FAQ Rätselbäume
FAQ Boxen
WZK = Werkzeugkiste
Gewinne mittlerer Balken:
Anzahl Aufgaben | ||
10 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
40 | 5 x Susis Superdünger | |
70 | 5 x Superfutter | |
90 | 1 x Falscher Hai ab LvL 3 – alle 24 Std. – 11.000 EP oder TEP – benötigt 2er Feld | |
100 | 2 x EH-Coupon a 24 Std. | |
110 | 3 x Verbrauchsgüter-Box XII | |
120 | Wolkenreihe“Piratenparadies“ | alle 40 std. – 1.000 EP x Farm-Level, – 1.000 TEP x Insel-Level, – 1 „Susis Superdünger“- Box, – 1 Füll-Box |
150 | 1 x Piccolo Wunderkiste |
Zu besetzen mit den Items aus dem Event.
Kokosnuss-Kanone:
9.500 EP oder TEP alle 24 Std., benötigt 2er Feld
Böse Falle:
10.000 EP oder TEP alle 24 Std, benötigt 2er Feld
Alle Eventitems sind Aufstellbar auf:
– Hauptacker
– Wilde Wiese
– Waldlichtung
– Bahamarama
– Ziergarten
– Schatzinsel
– Regenwald
– Kristallfälle
– Schiffbruchküste
– Leuchtturm
– Sonnenblumen-Hügel
von mogli52 aus dem Forum übernommen:
gebraucht werden:
19955 Ankerlein
15056 Seemannsknöterich
315 Mast
(Angaben ohne Gewähr)
PaulaPaul
31. Jul 2024 - 16:59
@KK
Danke für den Tipp
Versuche ich auch schon, habe aber morgens nicht so viel Zeit, um zu warten bis ich endlich einen Erntebonus erhalte.
WL habe ich erstaunlicherweise doch noch erreicht. Picco ist aber weit entfernt
KK
31. Jul 2024 - 07:59
Ich drehe immer am Farmwheel bis ich einen Erntebonus habe. Ich versuche immer gleich mehrere zu bekommen. Dann muss man nicht den Superdünger einsetzen. Wolkenlinie habe ich schon. Jetzt nur noch die Piccolo-Kiste
carola
29. Jul 2024 - 11:45
Hab auch erst 85 PaulaPaul mal sehen wie weit ich komme lg
PaulaPaul
28. Jul 2024 - 20:06
Hallo alle zusammen
Ich habe gerade 71 Spiele geschafft.
Ist dieses Event überhaupt ohne einen Haufen Superdünger zu schaffen?
Mich würde interessieren, wie weit ihr so seid und ob ihr ggf ein paar Tipps habt. Wäre bestimt auch für andere Spieler interessant
VG, PaulaPaul
.Leuchtturm
25. Jul 2024 - 17:39
Es wäre schön man in das Spiel rein käme .
Es geht nichts …………
Almzenzi
25. Jul 2024 - 14:30
Das Spiel mit der Ladeblume……….
ismene
24. Jul 2024 - 14:40
achtet darauf das die ganze kakke auch funtionirertdenn es geht nichts man kommt nicht mal ins spiel schei…da …