Neuer Rätselstall „Wowei“ und neue Quest „Nadelarbeit“
![[IMG]](https://bilder.faq-tabellen.de/mona/stachelschwein.png)
Hallo Farmer
wir haben für Euch den neuen Rätselstall „Wowei“ im Angebot
Start:Freitag, 10. Dezember 2021 – 14:00 Uhr
Ende: Sonntag, 12. Dezember 2021 – 22:00 Uhr
mit dem neuen Rätselstall wird es auch 1 neue Quest „Nadelarbeit“ geben.
Alle Informationen hierzu könnt Ihr in der FAQ nachlesen.
Jetzt hast Du die Gelegenheit, Dir den Rätselstall Wowei zu holen. Gewinne mit etwas Glück den nigelnagelneuen Stachelschweinstall oder Upgrades für das Kofferfisch-Becken !
Start: 10.12.2021 um 14.00 Uhr
Ende: 12.12.2021 um 22.00 Uhr
Rätselstall: „Wowei“
Welcher zufällige Stall verbirgt sich hier? Vielleicht einer der Sonderlinge oder ein Upgrade eines Stalles? Platziere den Rätselstall – nach 5 Stunden siehst Du das Ergebnis!
Den Rätselstall könnt Ihr beim Farmaustatter für 15 TG erwerben.
Ihr findet diesen während des Events unter den Saisonartikeln.
Das Paket enthält: 30x Rätselstall „Wowei“ + 1x Stachelschweinstall und kostet 630 TG
Ihr habt die Chance auf:
Upgrade orange – levelabhängig
Upgrade rot / pink – levelabhängig
Werkstuben gelb / orange – levelabhängig
Bild | Stall | Werte |
Geckogehege zum letzten Mal dabei | EP:200 Laufzeit:14:00 h Futter: 5 Mirabellen,50 Tomaten,20 Stachelbeeren Produkt: 1 Gecko, 3 Dünger Gegenwert 2120 MP | |
Rotkehlchennest I: Gelb zum letzten Mal dabei | EP:140 Laufzeit:12:30 h Futter:2 Vogelbeeren, 2 Holunder Produkt:1 Rotkehlchen, 3 Dünger Gegenwert 973 MP | |
Rotkehlchennest II: Orange zum letzten Mal dabei | EP:420 Laufzeit:18:00 h Futter:2 Vogelbeeren, 2 Holunder Produkt:2 Rotkehlchen, 4 Dünger Gegenwert 973 MP | |
Bilchmausstall | EP: 127 Laufzeit:9:30 h Futter: 5 Tannenzapfen, 40 Heu, 30 Weizen Produkt: 1 Bilchmaus, 2 Dünger Gegenwert: 1061 MP | |
Meerschweinchenstall I: Gelb | EP: 160 Laufzeit: 14:00 h Futter: 6 Möhren, 7 Hopfen, 8 Gurken Produkt: 1 Meerschweinchen, 3 Dünger Gegenwert: 667 MP | |
Meerschweinchenstall II: Orange | EP: 480 Laufzeit: 20:15 h Futter: 6 Möhren, 7 Hopfen, 8 Gurken Produkt: 2 Meerschweinchen, 5 Dünger Gegenwert: 667 MP | |
Sekretärnest | EP: 100 Laufzeit: 7:15 h Futter: 3 Kirschen, 2 Wassermelone, 5 Trollbeere Produkt: 1 Sekretär, 2 Dünger Gegenwert: 761 MP | |
Chinchilla – Bau I Gelb | EP: 270 Laufzeit: 9:00 h Futter: 20 Heu, 8 Mohrrüben, 6 Erdbeeren Dauer: 3:00 Min Produkt: 1 Chinchilla, 2 Dünger Gegenwert: 2594 MP | |
Chinchilla – Bau II Orange | EP: 810 Laufzeit: 13:00 h Futter: 20 Heu, 8 Mohrrüben, 6 Erdbeeren Dauer: 3:00 Min Produkt: 2 Chinchilla, 3 Dünger Gegenwert: 2594 MP | |
Rennkuckucksnest | EP: 145 Laufzeit: 10:00 Std. Futter: 5 Hafer, 1 Mandel, 18 Stachelbeeren Dauer: 05:00 Min Produkt: 1 Rennkuckuck, 3 Dünger Gegenwert: 1181 MP | |
Ameisenhaufen I Gelb | EP: 135 Laufzeit: 09:00 STD Futter: 15 Kresse, 3 Basilikum Dauer: 05:24 Min Produkt: 1 Ameise, 2 Dünger Gegenwert: 1987 MP | |
Ameisenhaufen II Orange | EP: 405 Laufzeit: 13:00 STD Futter: 15 Kresse, 3 Basilikum Dauer: 05:24 Min Produkt: 2 Ameisen, 3 Dünger Gegenwert: 1987 MP | |
Stachelschweinstall Neu | EP: 80 Laufzeit: 05:00 h Futter: 15 Gerbera, 12 Flieder, 10 Maiglöckchen Dauer: 3:00 Min Produkt: 1 Stachelschwein, 2 Dünger Gegenwert 1370 MP | |
Kofferfisch-Becken I Gelb Neu | EP: 175 Laufzeit: 14:30 STD Futter: 2 Kohlrabi, 5 Salat Dauer: 8:06 Min Produkt: 1 Kofferfisch, 3 Dünger Gegenwert: 746 MP | |
Kofferfisch-Becken II Orange Neu | EP: 525 Laufzeit: 21:00 STD Futter: 2 Kohlrabi, 5 Salat Dauer: 8:06 Min Produkt: 2 Kofferfisch, 5 Dünger Gegenwert: 746 MP |
An alle Story-Enthusiasten! Es gibt jetzt eine neue Quest in der Farmhalle! Viel Spaß mit „Nadelarbeit“ und den damit einhergehenden Belohnungen!
Farmhallen Aufgabe: Nadelarbeit
![[IMG]](https://bilder.faq-tabellen.de/Manu/Questbilder/animalseedling62.png)
Bei der Farmhallen Aufgabe handelt sich um eine Abgabe-Aufgabe, die ab Level 3 gespielt werden kann.
Beschreibung:
„Auf die Plätze!“ Flickenflax wartet, bis die Teilnehmer bereit sind. Er hebt seinen Arm. „Fertig! Los!“ Und schon sausen die Läufer wie der Blitz die Strecke entlang. Der Rennkuckuck ist so schnell, dass er beim Vorbeilaufen ein Loch in Flickenflax‘ Mantel reißt. Ratsch!
Aufgaben:
Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 Stachelschwein 27 Ameise 30 Rennkuckuck | ![]() | 250.000 EP 67.000 MP 10 Superdünger 5 Superfutter | 3 |
1 | ![]() | 70 Stachelschwein 54 Ameise 60 Rennkuckuck | ![]() | 500.000 EP 130.000 MP 15 Superdünger 10 Superfutter | 3 |
1 | ![]() | 140 Stachelschwein 108 Ameise 120 Rennkuckuck | ![]() | 1.000.000 EP 270.000 MP 20 Superdünger 15 Superfutter | 3 |
2 | ![]() | 32 Kofferfisch 12 Chinchilla 31 Sekretär | ![]() | 150.000 EP 42.000 Mp 5 Susis Superdünger | 3 |
2 | ![]() | 64 Kofferfisch 24 Chinchilla 62 Sekretär | ![]() | 310.000 EP 84.000 Mp 10 Susis Superdünger | 3 |
2 | ![]() | 128 Kofferfisch 48 Chinchilla 124 Sekretär | ![]() | 620.000 EP 160.000 Mp 15 Susis Superdünger | 3 |
3 | ![]() | 35 Stachelschwein 22 Gecko 20 Bilchmaus | ![]() | 200.000 EP 56.000 MP 1 Party-Ticket | 3 |
3 | ![]() | 70 Stachelschwein 44 Gecko 40 Bilchmaus | ![]() | 410.000 EP 110.000 MP 2 Party-Ticket | 3 |
3 | ![]() | 140 Stachelschwein 88 Gecko 80 Bilchmaus | ![]() | 830.000 EP 220.000 MP 4 Party-Ticket TEP-Ernte-Bonus S | 3 |
4 | ![]() | 32 Kofferfisch 33 Meerschweinchen 30 Rennkuckuck | ![]() | 160.000 EP 43.000 MP | 3 |
4 | ![]() | 64 Kofferfisch 66 Meerschweinchen 60 Rennkuckuck | ![]() | 320.000 EP 87.000 MP | 3 |
4 | ![]() | 128 Kofferfisch 132 Meerschweinchen 120 Rennkuckuck | ![]() | 650.000 EP 170.000 MP TEP-Ernte-Bonus L | 3 |
5 | ![]() | 35 Stachelschwein 27 Ameise 12 Chinchilla | ![]() | 240.000 EP 65.000 MP 10 Superdünger 5 Susis Superdünger | 3 |
5 | ![]() | 70 Stachelschwein 54 Ameise 24 Chinchilla | ![]() | 480.000 EP 130.000 MP 15 Superdünger 10 Susis Superdünger | 3 |
5 | ![]() | 140 Stachelschwein 108 Ameise 48 Chinchilla | ![]() | 960.000 EP 260.000 MP 20 Superdünger 15 Susis Superdünger | 3 |
6 | ![]() | 35 Stachelschwein 32 Kofferfisch 30 Rennkuckuck 31 Sekretär | ![]() | 230.000 EP 64.000 MP 5 Superfutter | 3 |
6 | ![]() | 70 Stachelschwein 64 Kofferfisch 60 Rennkuckuck 62 Sekretär | ![]() | 470.000 EP 120.000 MP 10 Superfutter | 3 |
6 | ![]() | 140 Stachelschwein 128 Kofferfisch 120 Rennkuckuck 124 Sekretär | ![]() | 950.000 EP 250.000 MP 15 Superfutter Erntehelfer-Coupon (1 Std.) | 3 |

Enl89
11. Dez. 2021 - 19:23
Hatte mir 6 Ställe gekauft, darunter war 1 mal das Stachelschwein, bin zu frieden.