Neue permanente High Level Quest
Hallo Farmeramafans,
Die Highleveler unter euch bekommen wieder etwas zu tun :
Hallo Farmer,
ab dem 09.01.2020 – 14:00 Uhr wird es vier neue permamente Quest im Farmhalle geben.
Alle Informationen zu den Quest könnt Ihr in der FAQ nachlesen.
Euer FARMERAMA-Team !
Neue permanente High Level Quest
Start: 09.01.2020 14.00 Uhr
Die Quest bleiben dauerhaft in der Farmhalle und sind für Spieler über Level 200 geeignet.
Ungenießbare Pflanzen
Aufgabe | Stufe | Abgaben | Sterne | Gewinne | Level |
1 | 3500 Kamille 3.000 Schilfrohr 2.000 Jute 3.000 Schnittlauch | 8.400.000 EP 630.000 MP 1x Vanilla Sunrise 15x Superdünger | 213 | ||
1 | 5.250 Kamille 4.500 Schilfrohr 3.000 Jute 4.500 Schnittlauch | 12.000.000 EP 940.000 MP 2x Vanilla Sunrise 25x Superdünger | 213 | ||
1 | 8.400 Kamille 7.200 Schilfrohr 4.800 Jute 7.200 Schnittlauch | 20.000.000 EP 1.500.000 MP 3x Vanilla Sunrise 40x Superdünger | 213 | ||
2 | 4.500 Schilfrohr 5.500 Majoran 6.000 Blasenalgen 4.500 Lorbeer | 11.000.000 EP 880.000 MP 1x Rätsel- Box 10x Susis Superdünger | 213 | ||
2 | 6.750 Schilfrohr 8.250 Majoran 9.000 Blasenalgen 6.750 Lorbeer | 17.000.000 EP 1.300.000 MP 2x Rätsel- Box 20x Susis Superdünger | 213 | ||
2 | 10.800 Schilfrohr 13.200 Majoran 14.400 Blasenalgen 10.800 Lorbeer | 28.000.000 EP 2.100.000 MP 3x Rätsel- Box 30x Susis Superdünger | 213 | ||
3 | 5.500 Schilfrohr 7.500 Blasenalgen 9.000 Schnittlauch 6.000 Lorbeer | 16.000.000 EP 1.200.000 MP 1x Tiki-Colada 15x Farmtaler | 213 | ||
3 | 8.250 Schilfrohr 11.250 Blasenalgen 13.500 Schnittlauch 9.000 Lorbeer | 24.000.000 EP 1.800.000 MP 2x Tiki-Colada 25x Farmtaler | 213 | ||
3 | 13.200 Schilfrohr 18.000 Blasenalgen 21.600 Schnittlauch 14.400 Lorbeer | 38.000.000 EP 2.900.000 MP 3x Tiki-Colada 35x Farmtaler | 213 | ||
4 | 5.000 Kamille 6.500 Schilfrohr 11.000 Majoran 12.000 Schnittlauch | 20.000.000 EP 1.500.000 MP 1x Liebesaroma 1x EP-Ernte-Bonus-S | 213 | ||
4 | 7.500 Kamille 9.750 Schilfrohr 16.500 Majoran 18.000 Schnittlauch | 31.000.000 EP 2.300.000 MP 2x Liebesaroma 1x EP-Ernte-Bonus-S | 213 | ||
4 | 12.000 Kamille 15.600 Schilfrohr 26.400 Majoran 28.800 Schnittlauch | 49.000.000 EP 3.700.000 MP 3x Liebesaroma 1x EP-Ernte-Bonus-S | 213 | ||
5 | 8.000 Schilfrohr 8.000 Jute 8.000 Majoran 8.000 Walderdbeere | 23.000.000 EP 1.700.000 MP 1x Erntehelfer- Coupon 3h | 213 | ||
5 | 12.000 Schilfrohr 12.000 Jute 12.000 Majoran 12.000 Walderdbeere | 35.000.000 EP 2.600.000 MP 2x Erntehelfer- Coupon 3h | 213 | ||
5 | 19.200 Schilfrohr 19.200 Jute 19.200 Majoran 19.200 Walderdbeere | 57.000.000 EP 4.200.000 MP 3x Erntehelfer- Coupon 3h 50x Tulpgulden |
Elvus‘ perfekte Hose
Aufgabe | Stufe | Abgaben | Sterne | Gewinne | Level |
1 | 4.000 Ranunkel 5.000 Katzenminze 2.000 Hortensie 4.000 Orange Dahlie | 9.700.000 EP 720.000 MP 15x Superdünger 1x Blütenkrone | 216 | ||
1 | 6.000 Ranunkel 7.500 Katzenminze 3.000 Hortensie 6.000 Orange Dahlie | 14.000.000 EP 1.000.000 MP 25x Superdünger 2x Blütenkrone | 216 | ||
1 | 9.600 Ranunkel 12.000 Katzenminze 4.800 Hortensie 9.600 Orange Dahlie | 23.000.000 EP 1.700.000 MP 40x Superdünger 3x Blütenkrone | 216 | ||
2 | 6.000 gelbe Rosen 1.500 Chrysantheme 4.000 Oranje Tulpen 6.000 Orange Dahlie | 12.000.000 EP 930.000 MP 10x Susis Superdünger 1x Rätsel-Box | 216 | ||
2 | 9.000 gelbe Rosen 2.250 Chrysantheme 6.000 Oranje Tulpen 9.000 Orange Dahlie | 18.000.000 EP 1.400.000 MP 20x Susis Superdünger 2x Rätsel-Box | 216 | ||
2 | 14.400 gelbe Rosen 3.600 Chrysantheme 9.600 Oranje Tulpen 14.400 Orange Dahlie | 29.000.000 EP 2.200.000 MP 30x Susis Superdünger 3x Rätsel-Box | 216 | ||
3 | 3.000 Ranunkel 4.500 Katzenminze 4.500 Klematis 7.000 Orange Dahlie | 14.000.000 EP 1.000.000 MP 15x Farmtaler 15x Superfutter | 216 | ||
3 | 4.500 Ranunkel 6.750 Katzenminze 6.750 Klematis 10.500 Orange Dahlie | 21.000.000 EP 1.600.000 MP 25x Farmtaler 25x Superfutter | 216 | ||
3 | 7.200 Ranunkel 10.800 Katzenminze 10.800 Klematis 16.800 Orange Dahlie | 34.000.000 EP 2.500.000 MP 35x Farmtaler 35x Superfutter | 216 | ||
4 | 6.000 gelbe Rose 2.500 Mädesüß 3.000 Hortensie 9.500 Orange Dahlie | 18.000.000 EP 1.400.000 MP 1x Quelle des Lebens 1x EP-Ernte-Bonus S | 216 | ||
4 | 9.000 gelbe Rose 3.700 Mädesüß 4.500 Hortensie 14.250 Orange Dahlie | 28.000.000 EP 2.100.000 MP 2x Quelle des Lebens 1x EP-Ernte-Bonus S | 216 | ||
4 | 14.400 gelbe Rose 6.000 Mädesüß 7.200 Hortensie 22.800 Orange Dahlie | 45.000.000 EP 3.400.000 MP 3x Quelle des Lebens 1x EP-Ernte-Bonus S | 216 | ||
5 | 4.000 Chrysantheme 4.000 Oranje Tulpen 7.000 Stiefmütterchen orange 12.500 Orange Dahlie | 29.000.000 EP 2.200.000 MP 1x XL-Werkzeugkiste | 216 | ||
5 | 6.000 Chrysantheme 6.000 Oranje Tulpen 10.500 Stiefmütterchen orange 18.750 Orange Dahlie | 44.000.000 EP 3.300.000 MP 2x XL-Werkzeugkiste 1x Marienkäfer-Wiese | 216 | ||
5 | 9.600 Chrysantheme 9.600 Oranje Tulpen 16.800 Stiefmütterchen orange 30.000 Orange Dahlie | ___ | 71.000.000 EP 5.300.000 MP 3x XL-Werkzeugkiste 1x Marienkäfer-Wiese II: Orange 50x Tulpgulen |
Energietinktur
Aufgabe | Stufe | Abgaben | Sterne | Gewinne | Level |
1 | 3.000 Flachs 2.500 Krokus 6.000 Opal Basilikum 2.000 Emmer | 10.000.000 EP 760.000 MP 15x Superdünger 1x Karamelltarte | 219 | ||
1 | 4.500 Flachs 3.750 Krokus 9.000 Opal Basilikum 3.000 Emmer | 15.000.000 EP 1.100.000 MP 25x Superdünger 2x Karamelltarte | 219 | ||
1 | 7.200 Flachs 6.000 Krokus 14.400 Opal Basilikum 4.800 Emmer | 24.000.000 EP 1.800.000 MP 40x Superdünger 3x Karamelltarte | 219 | ||
2 | 5.500 gelbe Erbse 7.500 Opal Basilikum 4.000 Stiefmütterchen orange 3.000 Baldrian | 15.000.000 EP 1.100.000 MP 10x Susis Superdünger 1x Rätsel-Box | 219 | ||
2 | 8.250 gelbe Erbse 11.250 Opal Basilikum 6.000 Stiefmütterchen orange 4.500 Baldrian | 23.000.000 EP 1.700.000 MP 20x Susis Superdünger 2x Rätsel-Box | 219 | ||
2 | 13.200 gelbe Erbse 18.000 Opal Basilikum 9.600 Stiefmütterchen orange 7.200 Baldrian | 37.000.000 EP 2.800.000 MP 30x Susis Superdünger 3x Rätsel-Box | 219 | ||
3 | 5.000 Flachs 3.500 Schilfrohr 3.000 Krokus 8.000 Opal Basilikum | 20.000.000 EP 1.500.000 MP 15x Farmtaler 15x Superfutter | 219 | ||
3 | 7.500 Flachs 5.250 Schilfrohr 4.500 Krokus 12.000 Opal Basilikum | 30.000.000 EP 2.200.000 MP 25x Farmtaler 25x Superfutter | 219 | ||
3 | 12.000 Flachs 8.400 Schilfrohr 7.200 Krokus 19.200 Opal Basilikum | 48.000.000 EP 3.600.000 MP 35x Farmtaler 35x Superfutter | 219 | ||
4 | 5.500 Hortensie 9.000 Opal Basilikum 7.000 Stiefmütterchen orange 4.000 Baldrian | 20.000.000 EP 1.500.000 MP 1x Serum des Glücks 1x EP-Ernte-Bonus S | 219 | ||
4 | 8.250 Hortensie 13.500 Opal Basilikum 10.500 Stiefmütterchen orange 6.000 Baldrian | 30.000.000 EP 2.200.000 MP 2x Serum des Glücks 1x EP-Ernte-Bonus S | 219 | ||
4 | 13.200 Hortensie 21.600 Opal Basilikum 16.800 Stiefmütterchen orange 9.600 Baldrian | 48.000.000 EP 3.600.000 MP 3x Serum des Glücks 1x EP-Ernte-Bonus S | 219 | ||
5 | 7.500 Flachs 2.000 Kolbenhirse 7.000 Schilfrohr 10.000 Opal Basilikum | 30.000.000 EP 2.300.000 MP 1x XL-Werkzeugkiste | 219 | ||
5 | 11.200 Flachs 3.000 Kolbenhirse 10.500 Schilfrohr 15.000 Opal Basilikum | 46.000.000 EP 3.400.000 MP 2x XL-Werkzeugkiste 1x Molchhöhle | 219 | ||
5 | 18.000 Flachs 4.800 Kolbenhirse 16.800 Schilfrohr 24.000 Opal Basilikum | ____ | 73.000.000 EP 5.500.000 MP 3x XL-Werkzeugkiste 1x Molchöhle II: Orange 50x Tulpgulden |
Heimliche Helden
Aufgabe | Stufe | Abgaben | Sterne | Gewinne | Level |
1 | 7.500 Kichererbsen 5.000 Gelbe Erbse 3.500 Knoblauch 3.000 Rotkohl | 11.000.000 EP 910.000 MP 15x Superdünger 1x Eukalyptusgelee | 222 | ||
1 | 11.250 Kichererbsen 7.500 Gelbe Erbse 5.250 Knoblauch 4.500 Rotkohl | 17.000.000 EP 1.300.000 MP 25x Superdünger 2x Eukalyptusgelee | 222 | ||
1 | 18.000 Kichererbsen 12.000 Gelbe Erbse 8.400 Knoblauch 7.200 Rotkohl | 27.000.000 EP 2.100.000 MP 40x Superdünger 3x Eukalyptusgelee | 222 | ||
2 | 4.000 Zuckerrübe 8.000 Kichererbse 3.000 Knoblauch 3.000 Rübe | 7.200.000 EP 570.000 MP 10x Susis Superdünger 1x Rätsel-Box | 222 | ||
2 | 6.000 Zuckerrübe 12.000 Kichererbse 4.500 Knoblauch 4.400 Rübe | 10.000.000 EP 860.000 MP 20x Susis Superdünger 2x Rätsel-Box | 222 | ||
2 | 9.600 Zuckerrübe 19.200 Kichererbse 7.200 Knoblauch 7.200 Rübe | 17.000.000 EP 1.300.000 MP 30x Susis Superdünger 3x Rätsel-Box | 222 | ||
3 | 3.500 Blumenkohl 10.500 Kichererbe 5.000 Porree 4.000 Zwiebeln | 8.700.000 EP 700.000 MP 15x Farmtaler 1x Hibiskusmarmelade | 222 | ||
3 | 5.250 Blumenkohl 15.750 Kichererbe 7.500 Porree 6.000 Zwiebeln | 13.000.000 EP 1.000.000 MP 25x Farmtaler 2x Hibiskusmarmelade | 222 | ||
3 | 8.400 Blumenkohl 25.200 Kichererbe 12.000 Porree 9.600 Zwiebeln | 21.000.000 EP 1.600.000 MP 35x Farmtaler 3x Hibiskusmarmelade | 222 | ||
4 | 11.500 Kichererbse 7.500 Artischocke 7.500 Porree 4.500 Rotkohl | 13.000.000 EP 1.000.000 MP 1x Stein der Weisen 1x EP-Ernte-Bonus S | 222 | ||
4 | 17.250 Kichererbse 11.250 Artischocke 11.250 Porree 6.750 Rotkohl | 20.000.000 EP 1.600.000 MP 2x Stein der Weisen 1x EP-Ernte-Bonus S | 222 | ||
4 | 27.600 Kichererbse 18.000 Artischocke 18.000 Porree 10.800 Rotkohl | 32.000.000 EP 2.500.000 MP 3x Stein der Weisen 1x EP-Ernte-Bonus S | 222 | ||
5 | 25.000 Kichererbse 16.000 Gelbe Erbse 4.000 Zwiebeln 6.500 Rübe | 32.000.000 EP 2.500.000 MP 1x Erntehelfer-Coupon 12 h | 222 | ||
5 | 37.500 Kichererbse 24.000 Gelbe Erbse 6.000 Zwiebeln 9.750 Rübe | 48.000.000 EP 3.800.000 MP 2x Erntehelfer-Coupon 12 h | 222 | ||
5 | 60.000 Kichererbse 38.400 Gelbe Erbse 9.600 Zwiebeln 15.600 Rübe | 77.000.000 EP 6.100.000 MP 3x Erntehelfer-Coupon 12 h 50x Tulpgulden | 222 |

Euer Farmeramafans- Team

Stein59
09. Jan. 2020 - 09:45
freu, freu, freu
fange ich sofort mit an, wenn ich die restlichen genau noch 88 offenen fertig habe!!!
Violet78
08. Jan. 2020 - 18:22
Nö! Ohne mich! Mir fehlen noch 20k Emmer, dann bin ich mit den alten Quests fertig. Hab ein ganzes Jahr nur für die Quests angebaut, kaum Events gespielt, keine Pausen gemacht, Scheune vernachlässigt etc. nur um das Zeug aus der Farmhalle zu bekommen.
Bei mir weiden dieses Jahr erstmal die Mammuts bis alles wieder im Grünen bereich ist und dann wird man sehen. Zum Glück hab ich noch nicht mal alle Pflanzen freigespielt.