Inuteps Fluch
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Start:05.10.2023 14:00Uhr
Ende:11.10.2023 22:00Uhr
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden ?
- ab Level 3
Schwierigkeit:
- mittel bis schwer
Wie funktioniert das Event:
- sammelt bei der Ernte goldene Skarabäen und Siegelringe ein und stellt in der Mühle Edelstein-Anch her
- erspielt Uralte Samensäckchen , öffnet sie und baut die erhaltenen Samen an
- gebt die reifen Pflanzen ab (sie lassen sich nicht wieder vermehren) und erhaltet Belohnungen
- TIP!!!: sammelt zuerst die dropenden Skarabäen und Siegelringe ein und stellt die Edelstein-Anch her, bis Ihr mehrere davon habt, da jeder Bonus, der im linken Eventlayer erspielt wird, sofort aktiv ist
Spoiler: Event-Comic
Video:
https://www.youtube.com/embed/Mr73cH0kieM?wmode=opaque
Was ist das Besondere an diesem Event:
erspielte Samen aus den Uralten Samensäckchen
.
Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Wasserbeerensamen | 3 | 04:00 | 160 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese | Keine Startbuchung | EP: 4 MP: 3 TEP: – |
Talrosensamen | 3 | 06:00 | 240 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese | Keine Startbuchung | EP: 5 MP: 4 TEP: – |
Stachelpilzsamen | 3 | 08:00 | 320 | Eventpflanze | Hauptacker wilde Wiese | Keine Startbuchung | EP: 7 MP: 5 TEP: – |
.
fertige Pflanzen
.
Name | Level | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Wasserbeere | 3 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden | Keine Startbuchung | EP: 5 MP: 4 TEP: – |
Talrose | 3 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden | Keine Startbuchung | EP: 8 MP: 5 TEP: – |
Stachelpilz | 3 | Eventpflanze | kann nicht wieder ausgesät werden | Keine Startbuchung | EP: 10 MP: 7 TEP: – |
.
Eventdrop:
.
Name | dropt aus | Fläche | Nb-Geschenk | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis | Shop-Preis | Umtausch |
Goldener Skarabäus | Pflanzen Bäume | Hauptacker wilde Wiese | 5 (mit Rune 7/ mit neuem Premium 15) danach kostet 1 Goldener Skarabäus 2 TG | 1 = 2 TG | 50 = 85 TG | 100 = 150 TG | 200 = 270 TG | EP:29 MP:20 TEP:- |
Siegelring | Pflanzen Bäume Ställe Werkstuben | Hauptacker wilde Wiese Waldlichtung Bahama-Plantage Regenwald Kristallfälle | 5 (mit Rune 7/ mit neuem Premium 15) danach kostet 1 Siegelring 2 TG | 1 = 2 TG | 50 = 85 TG | 100 = 150 TG | 200 = 270 TG | EP:15 MP:20 TEP:15 |
.
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 Goldenenen Skarabäus.
Mühlenprodukt
.
Name | Zutaten | Zeit | Mühle | Umtausch |
Edelstein-Anch | 16x Goldener Skarabäus 59x Siegelring 6x Sonnenblume | 15 Sek. | Farm Bahamarama | EP:1080 MP:1440 TEP:1080 |
.
Zu Beginn des Events erhält jeder Spieler 1 Edelstein-Anch gebucht.
Spoiler: Eventkörbe im Shop
Eventkörbe im Shop
Verfluchter Korb klein | 2x Edelstein-Anch 10x Superdünger 10x Susis Superdünger | Preis: 4,99 Euro einmal kaufbar |
Verfluchter Korb mittel | 3x Edelstein-Anch 20 Uralte Samensäckchen 75x Superdünger 75x Susis Superdünger | Preis: 12,99 Euro mehrmals kaufbar |
Verfluchter Korb groß | 5x Edelstein-Anch 40 Uralte Samensäckchen 150x Superdünger 150x Susis Superdünger 8 Std. lang 5 % erhöhte Chance auf Drop-Ressourcen von Ernten (ausgenommen Eventspielfelder). Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 19,99 Euro mehrmals kaufbar |
Verfluchter Korb riesig | 15x Edelstein-Anch 100 Uralte Samensäckchen 300x Superdünger 300x Susis Superdünger Eventpflanzen bringen 24 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 34,99 Euro mehrmals kaufbar |
Eventmechanik und Ziegfried wie im Event >> Kräuter des Alchimisten August 2021<<
Aufgaben und Gewinne linke Seite
Spoiler: Aufgaben und Gewinne linke Seite
Runde | Gewinn |
1 | 12x Uraltes Samensäckchen |
2 | 1x 15% EP/TEP-Bonus für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
3 | 12x Uraltes Samensäckchen |
4 | 1x 35% EP/TEP-Bonus für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
5 | 12x Uraltes Samensäckchen |
6 | 1x 70% EP/TEP-Bonus für für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
7 | 12x Uraltes Samensäckchen |
8 | 1x 1x 150% EP/TEP-Bonus für 18:00 Stunden (auch Zucht) |
9 | 12x Uraltes Samensäckchen |
10 | 1x +1 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
11 | 12x Uraltes Samensäckchen |
12 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
13 | 12x Uraltes Samensäckchen |
14 | 1.500 EP x Level |
15 | 12x Uraltes Samensäckchen |
16 | 1x 175% EP/TEP-Bonus für 12:00 Stunden (auch Zucht) |
17 | 12x Uraltes Samensäckchen |
18 | 1.000 MP x Level |
19 | 12x Uraltes Samensäckchen |
20 | 1x +1 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
21 | 12x Uraltes Samensäckchen |
22 | 2.500 EP x Level |
23 | 12x Uraltes Samensäckchen |
24 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
25 | 12x Uraltes Samensäckchen |
26 | 1x 200% EP/TEP-Bonus für 12:00 Stunden (auch Zucht) |
27 | 12x Uraltes Samensäckchen |
28 | 1.500 MP x Level |
29 | 12x Uraltes Samensäckchen |
30 | 1x +2 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
31 | 12x Uraltes Samensäckchen |
32 | 3.500 EP x Level |
33 | 12x Uraltes Samensäckchen |
34 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
35 | 12x Uraltes Samensäckchen |
36 | 1x 250% EP/TEP-Bonus für 12:00 Stunden (auch Zucht) |
37 | 12x Uraltes Samensäckchen |
38 | 1x +3 Erntebonus auf Eventpflanzen für 8:00 Stunden |
39 | 12x Uraltes Samensäckchen |
40 | Wolkenreihe Inuteps Fluch |
41 | 12x Uraltes Samensäckchen |
42 | 12x Uraltes Samensäckchen |
43 | 12x Uraltes Samensäckchen |
44 | 12x Uraltes Samensäckchen |
45 | 1x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
46 | 15x Uraltes Samensäckchen |
47 | 15x Uraltes Samensäckchen |
48 | 15x Uraltes Samensäckchen |
49 | 15x Uraltes Samensäckchen |
50 | 1x 3XL-Werkzeugkiste |
51 | 20x Uraltes Samensäckchen |
52 | 20x Uraltes Samensäckchen |
53 | 20x Uraltes Samensäckchen |
54 | 20x Uraltes Samensäckchen |
55 | +1 für Feldpflanzen 08:00 Stunden |
56 | 30x Uraltes Samensäckchen |
57 | 40x Uraltes Samensäckchen |
58 | 50x Uraltes Samensäckchen |
59 | 60x Uraltes Samensäckchen |
60 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
Wo finde ich die erspielten Uralten Samensäckchen?
Diese könnte Ihr gleich im Event über den Button „Öffnen“.
Jedes Uralte Samensäckchen enthält :
- 1 Stachelpilzsamen oder
- 1 Talrosensamen oder
- 1 Wasserbeerensamen
Umtauschwerte Uralte Samensäckchen: 8 EP und 5 MP
Aufgaben und Gewinne rechte Seite
Spoiler: Aufgaben und Gewinne rechte Seite
Runde | Abgabe | Gewinn |
1 | 15x Stachelpilz | Sticker „Inuteps Fluch“ |
2 | 15x Talrose | 12x Farmtaler |
3 | 30x Stachelpilz | 2 goldene Bananen |
4 | 15x Wasserbeere | 480 x Saison-Belohnungspunkte |
5 | 40x Stachelpilz | 5 Sterne |
6 | 30x Wasserbeere | 4x Susi Superdünger |
7 | 30x Talrose | 1x Saison-Token |
8 | 55x Stachelpilz | 4x Susi Turbodünger |
9 | 40x Talrose | 20x Farmtaler |
10 | 70x Stachelpilz | 2x Rätselstall „Stollen“ |
11 | 40x Wasserbeere | 9x Susi Superdünger |
12 | 85x Stachelpilz | 15x Susi Superdünger |
13 | 55x Wasserbeere | 600x Saison-Belohnungspunkte |
14 | 55x Talrose | 10x Superdünger |
15 | 70x Wasserbeere | 28x Farmtaler |
16 | 70x Talrose | 5x Zuchttier-Box III |
17 | 85x Wasserbeere | 2x Saison-Token |
18 | 100x Stachelpilz | 2x Rätselbaum „Amazonit“ |
19 | 85x Talrose | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
20 | 110x Stachelpilz | 4x Superfutter |
21 | 100x Wasserbeere | 2x XXL-Werkzeugkiste |
22 | 100x Talrose | 800x Saison-Belohnungspunkte |
23 | 110x Wasserbeere | 9x Superfutter |
24 | 110x Talrose | 2x Tiki-Rätselbaum „Färöer“ |
25 | 125x Wasserbeere | 1x Magische Reparatur |
26 | 125x Stachelpilz | 8x Susi Turbodünger |
27 | 125x Talrose | 3 goldene Bananen |
28 | 140x Wasserbeere | 3.000 EP x Level |
29 | 140x Stachelpilz | 2x Rätselbaum „Granat“ |
30 | 140x Talrose | 4 Tulpgulden |
31 | 155x Wasserbeere | 1.000x Saison-Belohnungspunkte |
32 | 155x Stachelpilz | 12x Susi Turbodünger |
33 | 170x Wasserbeere | 2x Party-Ticket |
34 | 155x Talrose | 2x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
35 | 170x Stachelpilz | 4x XL-Werkzeugkiste |
36 | 170x Talrose | 4 goldene Bananen |
37 | 180x Wasserbeere | 3x Tiki-Rätselbaum „Sulawesi“ |
38 | 180x Talrose | 15x Superfutter |
39 | 195x Wasserbeere | 8 Sterne |
40 | 180x Stachelpilz | 1x Inuteps Kräfte |
41 | 270x Talrose | 1.400x Saison-Belohnungspunkte |
42 | 300x Wasserbeere | 1x Boni-Box |
43 | 300x Talrose | 5 goldene Bananen |
44 | 270x Stachelpilz | 2x Saison-Token |
45 | 330x Wasserbeere | 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) |
46 | 330x Talrose | 20x Susi Superdünger |
47 | 300x Stachelpilz | 6 Tulpgulden |
48 | 330x Wasserbeere | 20x Superfutter |
49 | 330x Talrose | 10 Sterne |
50 | 330x Stachelpilz | 1x Schatzfund |
51 | 360x Wasserbeere | 5.000 EP x Level |
52 | 360x Talrose | 3x Feuerpfad-Box I |
53 | 330x Stachelpilz | +1 für Bäume 8:00 Std. |
54 | 390x Talrose | 1.205x Saison-Belohnungspunkte |
55 | 360x Stachelpilz | 20 x Superdünger |
56 | 390x Talrose | 2x Party-Ticket |
57 | 390x Wasserbeere | 16x Susi Turbodünger |
58 | 390x Stachelpilz | 30x Superdünger |
59 | 390x Wasserbeere | 27x Susi Superdünger |
60 | 390x Stachelpilz | 15 Sterne |
61 | 420x Talrose | 25x Susi Turbodünger |
62 | 420x Wasserbeere | 22 Sterne |
63 | 450x Talrose | +1 für Ställe 8:00 Std. |
64 | 450x Wasserbeere | 40x Superdünger |
65 | 420x Stachelpilz | 50x Superdünger |
66 | 450x Talrose | 3x Tiki-Rätselstall „Parkin“ |
67 | 450x Wasserbeere | 3x Rätselbaum „Amazonit“ |
68 | 450x Stachelpilz | 3x Rätselstall „Mondkuchen“ |
69 | 480x Wasserbeere | +1 für Werkstuben 8:00 Std. |
70 | 450x Stachelpilz | 5x XXL-Werkzeugkiste |
71 | 480x Talrose | 27x Superfutter |
72 | 480x Stachelpilz | 10.000 EP x Level |
73 | 510x Talrose | 4x Party-Ticket |
74 | 510x Wasserbeere | 3x Romanzen-Box III |
75 | 510x Stachelpilz | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
EP oder MP x Level = Farmlevel
TEP x Level = Insellevel
Informationen zu den Rätselbäumen findet Ihr >>hier<<
Informationen zu den Rätselställen findet Ihr >>hier<<
Informationen zu den Boxen findet Ihr >> hier <<
Informationen zu den Boni findet ihr >> hier <<.
Gewinne
Sticker „Inuteps Fluch“ | Den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Magische Reparatur | ab Level 3alle 22 Std.8.400 EP/TEP benötigt 2er – Feldaufstellbar auf allen Flächen, außer Spielwiese |
Inuteps Kräfte | ab Level 3alle 18 Std.6.950 EP/TEP benötigt 2er – Feldaufstellbar auf allen Flächen, außer Spielwiese |
Schatzfund | ab Level 3alle 10 Std.4.000 EP/TEP benötigt 2er – Feldaufstellbar auf allen Flächen, außer Spielwiese |
Wolkenreihe „Inuteps Fluch“ | 1x Superdünger-Box1x „Susis Superdünger“-Box1x „Susis Turbodünger“-Box1x Superfutter-Box4 Std. 200% EP/TEP für Bäume Abklingzeit: 40:00 Std.benötigt die Items des Events |
Berechnungen von little-nici aus dem Forum übernommen:
Für die WL(linke Seite) werden 40 (-1 gebuchte = 39) Edelstein-Anch für das Minispiel benötigt:
624x Goldener Skarabäus
2.301x Siegelringe
234x Sonnenblume
Für die komplette linke Seite = 60 (-1) 59 Edelstein-Anch:
944x Goldener Skarabäus
3.481x Siegelringe
354x Sonnenblume
Für die komplette rechte Seite (75 Aufgaben) werden benötigt:
5.880x Wasserbeere (4 Std.-TP auf HA + WW)
5.955x Talrose (6 Std.-TP auf HA + WW)
5.955x Stachelpilz (8 Std.-TP auf HA + WW)
Die Pflanzsamen der 3 TP erhält man aus den erspielten Samensäckchen.
Achtung, links gibt es Ertragsbonus zu erspielen. Nicht das die ins Leere laufen.
schaf
11. Okt. 2023 - 20:27
guten Abend , dachte schon , mir geht es alleine so mit dem Nicht Schaffen
Früher hatte man mit der WL auch die entsprechenden Item erspielt , aber heute ?? mittlerweile die 4 WL die ich nicht besetzen kann , da mir das letzte Item fehlt
Am Schlimmsten war das Event , wo es die “ Generalprobe des Baumes “ gab ich weiß 100 pro , dass ich dieses Event vollständig geschafft habe und trotzdem wurde mir ( und vielen anderen wohl auch ) dieses Item nicht gebucht
auch wieder so ein Grund , der mich daran hindert , hier noch Echtgeld zu investieren
Soooo motiviert man auch sicher keine Spieler .
Wenn ich nicht schon so lange spielen würde , hätte ich schon aufgehört . so aber , mache ich langsam und bequem , was ich schaffe und der Rest bleibt , wie es ist .
Alegna
11. Okt. 2023 - 19:05
hallo Jerry mir fehlen auch die Rosen um die Aufgabe zu erfüllen .ebenso die Wasserbeere es ist so was zum heulen und unfair.
Jerry
11. Okt. 2023 - 17:54
Hallo
Hab leider zu wenig Wasserbeere und Talrosen .Habe den linken Balken mit über 60 Spielen fertig ,es reicht aber nicht dass ich das 3. Item erspielen kann . Es macht keinen Spaß mehr.
Alegna
11. Okt. 2023 - 17:52
habe die Wolkenreihe erspielt.Rechte Seite bin ich bei der 45 Aufgabe und ich befürchte das ich das Ithem nummer 3 nicht erspiele .Die Abgaben sind unterirdisch hoch .Haben noch andere Mitsdpieler auch das Problem?
Mirailla
11. Okt. 2023 - 15:16
Geht nur bei mir seit einer Stunde nichts mehr???
-sejtan-
11. Okt. 2023 - 10:55
Hallo Leute bin allein oder noch jemand wenig Pflanze hat? Bin links schon paar Tage fertig, aber in die rechte Seite zweiter Deco hate ich nicht. Habe bekommen immer 5 Sacke welsche nicht gereich hat mindesten zweit Deco bekommen. Ist das wieder einer Event welsche wenn man will schaffen muss Rest alles kaufen?
wreege
10. Okt. 2023 - 19:05
nochmal@maiglöckchen
Sorry, die 2 hat geklemmt
Es muß heissen 25, 40 und 50
wreege
10. Okt. 2023 - 19:03
@ maiglöckchen
Die Items bekommst du wenndu in der Aufgabenliste die Augaben 5, 40 und 50 erfüllst
maiglöckchen
10. Okt. 2023 - 16:56
Hallo, wie bekomme ich die Items für die WL,
danke liebe Grüße Mai
carola
09. Okt. 2023 - 19:41
kann es sein das schon wieder nichts geht
Alegna
07. Okt. 2023 - 13:06
komme jetzt auch nicht ins Spiel
XxTrinityxX
07. Okt. 2023 - 12:50
Bei mir dasselbe…WIEDER Einloggprobleme. Das geht mir langsam auf den Keks. Ich verliere immer mehr die Lust an dem Game…was is da los wieso die das nicht in den Griff kriegen?
Irgendwelche DOS Angriffe halte ich für ne müde Ausrede
ThoSch
07. Okt. 2023 - 12:31
bei läuft es leider nicht rund. schade…
daggieins
07. Okt. 2023 - 12:18
Hallo,
das Spiel läuft schon wieder nicht. Ich kaufe keine Erntehelfer mehr und wenn die Tickets verbraucht sind, werde ich nicht mehr spielen. Mir ist die Zeit zu schade dafür.
LG
.Leuchtturm.
07. Okt. 2023 - 11:52
Das Event ist gut angelaufen ohne Ausfälle.
SUPPER
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
LG.
Name (notwendig)
07. Okt. 2023 - 08:46
wieso kommt hier nichts,das schenken und handeln ist
Rina
06. Okt. 2023 - 09:04
Guten Morgen, danke für die Aufstellung und für die Tipps und auch mal ein Lob zum Punkt: Eventbeginn und keinerlei Ausfälle bislang Ich bin begeistert!
Vielleicht ist es überstanden? Ich hoffe es…
LG
FrauBauer
04. Okt. 2023 - 22:57
Schön, dass Du das gepostet hast.
Danke.
VG FrauBauer
gluexfee
04. Okt. 2023 - 21:46
Hallo FrauBauer,
little-nici ha noch eine Ausrechnung von ZoeRisna im Forums-Feedback wie folgt ergänzt:
Bis Abgabe 50 muss man, um die 3 Items zu bekommen, das entspricht:
2.430x Wasserbeere
2.505x Talrose
2.175x Stachelpilz