Geburtstag Ole
Start: 23.01.2025 – 14:00 Uhr
Ende: 05.02.2025 – 22:00 Uhr
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden:
- ab Level 3 könnt Ihr am Event teilnehmen
Wie kann man das Event betreten ?
- Newsseite
- Eventuhr
Wie funktioniert das Event:
- pflanze Piñatunie und vermehre sie
- sammel droppende Sombreros, Maracas, Papierröschen und Geburtstagstoken
- Es gibt Einzelspieler-Aufgaben und eine Gemeinschafts-Aufgabe für alle Spieler weltweit
- gebe die Eventgegenstände + Scheunenbestände in den Einzelspieleraufgaben ab und erhöhe mit jeder erfüllten Aufgabe den eingezahlten Punktestand in der Gemeinschafts-Aufgabe
- Spiele mit Einsatz von Geburtstagstoken das Minispiel. Mit jedem Minispiel zahlst Du Punkte in die Gemeinschafts-Aufgabe ein
Die Gemeinschaftsaufgabe:
Jede erfüllte Aufgabe erhöht den Wert der Einzahlung in die Gemeinschafts-Aufgabe aller Spieler. Es gibt 5 Stufen der Gemeinschafts-Aufgabe. Mit jeder erreichten Stufe werden die Belohnungen aus den Einzelaufgaben multipliziert.
Pflanzen + Bäume | 1.500.000.000 Punkte | Erhöhung der Belohnung x 1 |
Ställe | 1.500.000.000 Punkte | Erhöhung der Belohnung x 1 |
Werkstuben | 1.500.000.000 Punkte | Erhöhung der Belohnung x 1 |
Zuchttiere | 1.500.000.000 Punkte | Erhöhung der Belohnung x 1 |
Alle Kategorien | 4/4 | Wolkenreihe Geburtstag Ole |
Das bedeutet: Die Belohnungen, die Euch erst nach dem Eventende gebucht werden, erhöhen sich mit dem jeweiligen Faktor der Euch in der Gemeinschafts-Aufgabe angezeigt wird. Allerdings nur wenn Ihr auch die Aufgaben erfüllt habt. Das heißt je mehr Aufgaben Ihr komplett erfüllt, desto mehr Belohnungen erhaltet Ihr dann auch. Für die Wolkenreihe müsst Ihr die 8 Einzelaufgaben erfüllen und die Gemeinschaftsaufgabe muss zu 100 % erfüllt sein.
Beispiel:
Habt Ihr 1 Einzelaufgabe erfüllt und alle Spieler zusammen erreichen Stufe 5 in der Gemeinschaftsaufgabe, so bekommt Ihr nur für Aufgabe 1 die Belohnungen dafür usw.. Erfüllt Ihr also alle 8 Aufgaben und alle Spieler schaffen gemeinsam die komplette Gemeinschaftsaufgabe erhaltet Ihr alle Belohnungen der 5. Reihe. Je mehr Aufgaben Ihr also erledigt und je höher der Faktor der Gemeinschaftsaufgabe ist, desto mehr Belohnungen erhaltet Ihr.
Der jeweils erreichte Fortschritt (Faktor) wird Euch im Eventlayer angezeigt
Eventpflanze
Bild | Eventpflanze | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Fläche | Startbuchung | Umtauschwert |
Piñatunie | 3 | 06:00 Std. | 240 | Hauptacker | 10 (mit Premium 15) | 8 EP 5 MP |
Bitte achtet darauf nicht alle Pflanzen abzugeben. Sollte Euer Bestand trotzdem einmal unter 5 Pflanzen liegen wird er ca alle 5 h auf 5 Pflanzen aufgestockt.
Dropitems
Bild | Drop | Level | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | Fläche | droppt aus | Zucht | Umtauschwert |
Sombrero | 3 | nein | nein | nein | Hauptacker Wilde Wiese | Ställen | nein | 29 EP 20 MP | |
Maracas | 3 | nein | nein | nein | Hauptacker Wilde Wiese | Werkstuben | nein | 51 EP 34 MP | |
Geburtstags-Token | 3 | nein | ja | nein | Hauptacker Wilde Wiese | Pflanzen Ställe Bäume | geringe Chance auf 1 Drop | 36 EP 24 MP | |
Papierröschen | 3 | nein | nein | nein | Hauptacker Wilde Wiese | Ställen | ja – Garantie 1 Drop – mit Chance 2 | 58 EP 39 MP |
Geburtstagskorb S | 150 x Piñatunie 30 x Sombrero 20 x Maracas 10 x Papierröschen | Preis: 6,99 Euro mehrfach kaufbar |
Geburtstagskorb M | 1.000 x Piñatunie 100 x Sombrero 100 x Maracas 100 x Papierröschen | Preis: 19,99 Euro mehrfach kaufbar |
Geburtstagskorb L | 30 x Geburtstags-Token | Preis: 1,99 Euro mehrfach kaufbar |
Geburtstagskorb XL | 1 x Wolkenreihe „Geburtstag Ole 2“ 2 x Guitarrón-Star-Upgrade 2 x Geigen-Virtuose-Upgrade 2 x Profi-Trompeter-Upgrade 2 x Gitarren-Rocker-Upgrade 1 x Sticker „Geburtstags Ole“ | Preis: 16,99 Euro einmalig kaufbar |
Aufgabe | Abgabe Pflanzen + Bäume | Wertung für Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
1 | 15.000 Piñatunie | 5.000 Punkte | 1 x Guitarrón-Star |
2 | 150.000 + 7.500 x Farmlevel MP Gegenwert Baumfrüchte / Farm + Insel | 5.000 Punkte | 1 x Insel-Box |
Zuzüglich Faktor der Gemeinschaftsaufgabe
Aufgabe | Faktor 1 | Faktor 2 | Faktor 3 | Faktor 4 |
1 | +1 Guitarrón-Star-Upgrade | +1 Guitarrón-Star-Upgrade | +1 Guitarrón-Star-Upgrade | +1 Guitarrón-Star-Upgrade |
2 | + 1 x Insel-Box | + 1 x Insel-Box | + 1 x Insel-Box | + 1 x Insel-Box |
Minispiel – Einsatz 2 Geburtstagstoken / weitere Züge kaufen 1 Geburtstagstoken
Spiel-Nr. | Sammel Folgendes | Anzahl verfügbare Züge | Wertung für die Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
1 | 15 Kleeblätter | 10 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
2 | 18 Blaubeeren | 12 | 500 Punkte | 10 Piñatunie |
3 | 21 Kleeblätter | 14 | 500 Punkte | 2 Superdünger |
4 | 24 Blaubeeren | 16 | 500 Punkte | 15 Piñatunie |
5 | 27 Kleeblätter | 18 | 500 Punkte | 2 Susis-Superdünger |
6 | 30 Blaubeeren | 20 | 500 Punkte | 20 Piñatunie |
7 | 16 Kleeblätter | 11 | 500 Punkte | 2 Superdünger |
8 | 19 Blaubeeren | 13 | 500 Punkte | 25 Piñatunie |
9 | 22 Kleeblätter | 15 | 500 Punkte | 2 Susis-Superdünger |
10 | 25 Blaubeeren | 17 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
11 | 28 Kleeblätter | 19 | 500 Punkte | 3 Superdünger |
12 | 31 Blaubeeren | 21 | 500 Punkte | 25 Piñatunie |
13 | 34 Kleeblätter | 23 | 500 Punkte | 3 Susis-Superdünger |
14 | 17 Blaubeeren | 11 | 500 Punkte | 25 Piñatunie |
15 | 20 Kleeblätter | 13 | 500 Punkte | 3 Superdünger |
16 | 23 Blaubeeren | 15 | 500 Punkte | 25 Piñatunie |
17 | 26 Kleeblätter | 17 | 500 Punkte | 3 Susis-Superdünger |
18 | 29 Blaubeeren | 19 | 500 Punkte | 30 Piñatunie |
19 | 32 Kleeblätter | 21 | 500 Punkte | 4 Superdünger |
20 | 35 Blaubeeren | 23 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
21 | 38 Kleeblätter | 25 | 500 Punkte | 4 Susis-Superdünger |
22 | 18 Blaubeeren | 11 | 500 Punkte | 30 Piñatunie |
23 | 21 Kleeblätter | 13 | 500 Punkte | 4 Superdünger |
24 | 24 Blaubeeren | 14 | 500 Punkte | 30 Piñatunie |
25 | 27 Kleeblätter | 15 | 500 Punkte | 4 Susis-Superdünger |
26 | 30 Blaubeeren | 16 | 500 Punkte | 40 Piñatunie |
27 | 33 Kleeblätter | 17 | 500 Punkte | 10 Superdünger |
28 | 36 Blaubeeren | 19 | 500 Punkte | 50 Piñatunie |
29 | 39 Kleeblätter | 21 | 500 Punkte | 10 Susis-Superdünger |
30 | 42 Blaubeeren | 20 | 500 Punkte | 100 Piñatunie |
Abgabe Ställe | Wertung für Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
750 Sombrero | 5.000 Punkte | 1 x Geigen-Virtuose |
50.000 + 4.000 x Userlevel Farm MP Gegenwert Tiere / Farm + Insel | 5.000 Punkte | 1 x Tier-Extras-Box |
Zuzüglich Faktor der Gemeinschaftsaufgabe
Aufgabe | Faktor 1 | Faktor 2 | Faktor 3 | Faktor 4 |
1 | +1 Geigen-Virtuose-Upgrade | +1 Geigen-Virtuose-Upgrade | + 1 Geigen-Virtuose-Upgrade | +1 Geigen-Virtuose-Upgrade |
2 | +2 Tier-Extras-Box | +2 Tier-Extras-Box | +2 Tier-Extras-Box | +2 Tier-Extras-Box |
Minispiel – Einsatz 2 Geburtstagstoken / weitere Züge kaufen 1 Geburtstagstoken
Spiel-Nr. | Sammel Folgendes | Anzahl verfügbare Züge | Wertung für die Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
1 | 15 Schweine | 10 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
2 | 18 Schweine | 12 | 500 Punkte | 2 Sombrero |
3 | 21 Schweine | 14 | 500 Punkte | 1 Superfutter |
4 | 24 Schweine | 16 | 500 Punkte | 3 Sombrero |
5 | 27 Schweine | 18 | 500 Punkte | 1 Superfutter |
6 | 30 Schweine | 20 | 500 Punkte | 4 Sombrero |
7 | 16 Schweine | 11 | 500 Punkte | 1 Superfutter |
8 | 19 Schweine | 13 | 500 Punkte | 5 Sombrero |
9 | 22 Schweine | 15 | 500 Punkte | 1 Superfutter |
10 | 25 Schweine | 17 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
11 | 28 Schweine | 19 | 500 Punkte | 2 Superfutter |
12 | 31 Schweine | 21 | 500 Punkte | 6 Sombrero |
13 | 34 Schweine | 23 | 500 Punkte | 2 Superfutter |
14 | 17 Schweine | 11 | 500 Punkte | 7 Sombrero |
15 | 20 Schweine | 13 | 500 Punkte | 2 Superfutter |
16 | 23 Schweine | 15 | 500 Punkte | 8 Sombrero |
17 | 26 Schweine | 17 | 500 Punkte | 2 Superfutter |
18 | 29 Schweine | 19 | 500 Punkte | 9 Sombrero |
19 | 32 Schweine | 21 | 500 Punkte | 3 Superfutter |
20 | 35 Schweine | 23 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
21 | 38 Schweine | 25 | 500 Punkte | 3 Superfutter |
22 | 18 Schweine | 11 | 500 Punkte | 10 Sombrero |
23 | 21 Schweine | 13 | 500 Punkte | 3 Superfutter |
24 | 24 Schweine | 14 | 500 Punkte | 10 Sombrero |
25 | 27 Schweine | 15 | 500 Punkte | 4 Superfutter |
26 | 30 Schweine | 16 | 500 Punkte | 10 Sombrero |
27 | 33 Schweine | 17 | 500 Punkte | 4 Superfutter |
28 | 36 Schweine | 19 | 500 Punkte | 10 Sombrero |
29 | 39 Schweine | 21 | 500 Punkte | 5 Superfutter |
30 | 42 Schweine | 20 | 500 Punkte | 15 Sombrero |
Abgabe Werkstuben | Wertung für Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
600 Maracas | 5.000 Punkte | 1 x Profi-Trompeter |
75.000 + 4.750 x Userlevel Farm MP Gegenwert Erzeugnisse / Farm + Insel | 5.000 Punkte | 1 x Neonställe-Box II |
Zuzüglich Faktor der Gemeinschaftsaufgabe
Aufgabe | Faktor 1 | Faktor 2 | Faktor 3 | Faktor 4 |
1 | +1 Profi-Trompeter-Upgrade | +1 Profi-Trompeter-Upgrade | +1 Profi-Trompeter-Upgrade | +1 Profi-Trompeter-Upgrade |
2 | +1 Neonställe-Box II | +1 Neonställe-Box II | +1 Neonställe-Box II | +1 Neonställe-Box II |
Minispiel – Einsatz 2 Geburtstagstoken / weitere Züge kaufen 1 Geburtstagstoken
Spiel-Nr. | Sammel Folgendes | Anzahl verfügbare Züge | Wertung für die Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
1 | 15 Glühbirnen | 10 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
2 | 18 Glühbirnen | 12 | 500 Punkte | 2 Maracas |
3 | 21 Glühbirnen | 14 | 500 Punkte | 1 Werkzeugkiste |
4 | 24 Glühbirnen | 16 | 500 Punkte | 3 Maracas |
5 | 27 Glühbirnen | 18 | 500 Punkte | 1 Werkzeugkiste |
6 | 30 Glühbirnen | 20 | 500 Punkte | 4 Maracas |
7 | 16 Glühbirnen | 11 | 500 Punkte | 1 Werkzeugkiste |
8 | 19 Glühbirnen | 13 | 500 Punkte | 5 Maracas |
9 | 22 Glühbirnen | 15 | 500 Punkte | 1 Werkzeugkiste |
10 | 25 Glühbirnen | 17 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
11 | 28 Glühbirnen | 19 | 500 Punkte | 2 Werkzeugkisten |
12 | 31 Glühbirnen | 21 | 500 Punkte | 6 Maracas |
13 | 34 Glühbirnen | 23 | 500 Punkte | 2 Werkzeugkisten |
14 | 17 Glühbirnen | 11 | 500 Punkte | 7 Maracas |
15 | 20 Glühbirnen | 13 | 500 Punkte[ | 2 Werkzeugkisten |
16 | 23 Glühbirnen | 15 | 500 Punkte | 8 Maracas |
17 | 26 Glühbirnen | 17 | 500 Punkte | 2 Werkzeugkisten |
18 | 29 Glühbirnen | 19 | 500 Punkte | 9 Maracas |
19 | 32 Glühbirnen | 21 | 500 Punkte | 3 Werkzeugkisten |
20 | 35 Glühbirnen | 23 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
21 | 38 Glühbirnen | 25 | 500 Punkte | 3 Werkzeugkisten |
22 | 18 Glühbirnen | 11 | 500 Punkte | 10 Maracas |
23 | 21 Glühbirnen | 13 | 500 Punkte | 3 Werkzeugkisten |
24 | 24 Glühbirnen | 14 | 500 Punkte | 10 Maracas |
25 | 27 Glühbirnen | 15 | 500 Punkte | 4 Werkzeugkisten |
26 | 30 Glühbirnen | 16 | 500 Punkte | 10 Maracas |
27 | 33 Glühbirnen | 17 | 500 Punkte | 4 Werkzeugkisten |
28 | 36 Glühbirnen | 19 | 500 Punkte | 10 Maracas |
29 | 39 Glühbirnen | 21 | 500 Punkte | 5 Werkzeugkisten |
30 | 42 Glühbirnen | 20 | 500 Punkte | 15 Maracas |
Abgabe Zuchttiere | Wertung für Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
500 Papierröschen | 5.000 Punkte | 1 x Gitarren-Rocker |
200.000 + 15.000 x Userlevel Farm MP Gegenwert Zuchttiere / Farm + Insel | 5.000 Punkte | 1 x Piccolo-Wunderkiste |
Zuzüglich Faktor der Gemeinschaftsaufgabe
AufgabeFaktor 1Faktor 2Faktor 3Faktor 41+1 Gitarren-Rocker-Upgrade+1 Gitarren-Rocker-Upgrade+1 Gitarren-Rocker-Upgrade+1 Gitarren-Rocker-Upgrade2+2 Piccolo-Wunderkiste+2 Piccolo-Wunderkiste+2 Piccolo-Wunderkiste+2 Piccolo-Wunderkiste
Minispiel – Einsatz 2 Geburtstagstoken / weitere Züge kaufen 1 Geburtstagstoken
Spiel-Nr. | Sammel Folgendes | Anzahl verfügbare Züge | Wertung für die Gemeinschafts-Aufgabe | Belohnung |
1 | 15 Herzen | 10 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
2 | 18 Herzen | 12 | 500 Punkte | 2 Papierröschen |
3 | 21 Herzen | 14 | 500 Punkte | 1 Superfutter |
4 | 24 Herzen | 16 | 500 Punkte | 3 Papierröschen |
5 | 27 Herzen | 18 | 500 Punkte | 1 Parfüm DeLuxe |
6 | 30 Herzen | 20 | 500 Punkte | 4 Papierröschen |
7 | 16 Herzen | 11 | 500 Punkte | 1 Superfutter |
8 | 19 Herzen | 13 | 500 Punkte | 5 Papierröschen |
9 | 22 Herzen | 15 | 500 Punkte | 1 Parfüm DeLuxe |
10 | 25 Herzen | 17 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
11 | 28 Herzen | 19 | 500 Punkte | 2 Superfutter |
12 | 31 Herzen | 21 | 500 Punkte | 6 Papierröschen |
13 | 34 Herzen | 23 | 500 Punkte | 2 Parfüm DeLuxe |
14 | 17 Herzen | 11 | 500 Punkte | 7 Papierröschen |
15 | 20 Herzen | 13 | 500 Punkte | 2 Superfutter |
16 | 23 Herzen | 15 | 500 Punkte | 8 Papierröschen |
17 | 26 Herzen | 17 | 500 Punkte | 2 Parfüm DeLuxe |
18 | 29 Herzen | 19 | 500 Punkte | 9 Papierröschen |
19 | 32 Herzen | 21 | 500 Punkte | 3 Superfutter |
20 | 35 Herzen | 23 | 500 Punkte | 3 Geburtstagstoken |
21 | 38 Herzen | 25 | 500 Punkte | 3 Parfüm DeLuxe |
22 | 18 Herzen | 11 | 500 Punkte | 10 Papierröschen |
23 | 21 Herzen | 13 | 500 Punkte | 3 Superfutter |
24 | 24 Herzen | 14 | 500 Punkte | 10 Papierröschen |
25 | 27 Herzen | 15 | 500 Punkte | 4 Parfüm DeLuxe |
26 | 30 Herzen | 16 | 500 Punkte | 10 Papierröschen |
27 | 33 Herzen | 17 | 500 Punkte | 4 Superfutter |
28 | 36 Herzen | 19 | 500 Punkte | 10 Papierröschen |
29 | 39 Herzen | 21 | 500 Punkte | 5 Parfüm DeLuxe |
30 | 42 Herzen | 20 | 500 Punkte | 15 Papierröschen |
Das Minispiel
Für jede Kategorie der Einzelaufgaben gibt es ein Minispiel. In diesem Minispiel müsst Ihr die jeweils geforderten Symbole sammeln. Die Aufgaben hierzu findet Ihr in den o.g. Einzelspieler-Aufgaben. Mit jedem erfolgreich abgeschlossenem Minispiel zahlt Ihr automatisch Punkte in die Gemeinschaftsaufgabe ein.
Kosten:
- Pro Minispiel müssen 2 Geburtstagstoken eingesetzt werden
- Ihr könnt bei Bedarf mit 1 Geburtstagstoken um 10 Züge verlängern
- Es gibt keine zeitliche Begrenzung
- Schließt Ihr das Spiel über das Kreuz, so landet Ihr beim erneuten Draufklicken genau an der Stelle, wo Ihr es verlassen habt.
- Für jedes erfolgreich absolviertes Minispiel gibt es einen Minigewinn
- Habt Ihr in einer Kategorie 30 Minispiele absolviert, so könnt Ihr für 60 Tulpgulden resetten, um weitere Minispiele zu spielen und damit die Einzahlungen in die Gemeinschaftsaufgabe erhöhen
Schafft Ihr es 4 gleiche Symbole in einer Zeile oder Spalte zusammenzubringen, dann erhaltet Ihr einen Geburtstagskuchen. Klickt Ihr darauf, dann entfernt er 4 Symbole im Umkreis um den Kuchen
Kombiniert Ihr 5 oder mehr Symbole einer Farbe, dann erhaltet Ihr eine Farbrakete. Diese entfernt dann alle Symbole der Farbe, wie die Rakete, die Ihr bekommen habt.
Belohnungen – nochmal der Hinweis, das ALLE Belohnungen aus dem Event, mit Ausnahme der Minigewinne im Minispiel, erst nach dem Eventende gebucht werden !
ACHTUNG: Die Items können mit 6 Upgrades versehen werden. Allerdings könnt Ihr nur 4 erspielen, die jeweils anderen 2 können nur im Kaufkorb Geburtstagskorb XL erworben werden !
Wenn Ihr die Items zusammenstellt, dann habt Ihr eine mega Geburtstagsparty
Grunditems
Items mit Upgrades
Guitarrón-Star
Guitarrón-Star | ab Level 3 alle 15:00 Std. 800 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Guitarrón-Star I | ab Level 3 alle 15:00 Std. 1.500 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Guitarrón-Star II | ab Level 3 alle 15:00 Std. 2.200 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Guitarrón-Star III | ab Level 3 alle 15:00 Std. 3.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Guitarrón-Star IV | ab Level 3 alle 15:00 Std. 4.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Guitarrón-Star V | ab Level 3 alle 15:00 Std. 5.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Guitarrón-Star VI | ab Level 3 alle 15:00 Std. 6.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Guitarrón-Star-Upgrade |
Geigen-Virtuose
Geigen-Virtuose | ab Level 3 alle 15:00 Std. 800 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Geigen-Virtuose I | ab Level 3 alle 15:00 Std. 1.500 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Geigen-Virtuose II | ab Level 3 alle 15:00 Std. 2.200 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Geigen-Virtuose III | ab Level 3 alle 15:00 Std. 3.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Geigen-Virtuose IV | ab Level 3 alle 15:00 Std. 4.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Geigen-Virtuose V | ab Level 3 alle 15:00 Std. 5.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Geigen-Virtuose VI | ab Level 3 alle 15:00 Std. 6.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Geigen-Virtuose-Upgrade |
Profi-Trompeter
Profi-Trompeter | ab Level 3 alle 15:00 Std. 800 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Profi-Trompeter I | ab Level 3 alle 15:00 Std. 1.500 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Profi-Trompeter II | ab Level 3 alle 15:00 Std. 2.200 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Profi-Trompeter III | ab Level 3 alle 15:00 Std. 3.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Profi-Trompeter IV | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen | |
Profi-Trompeter V | ab Level 3 alle 15:00 Std. 5.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Profi-Trompeter VI | ab Level 3 alle 15:00 Std. 6.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Profi-Trompeter-Upgrade |
Gitarren-Rocker
Gitarren-Rocker | ab Level 3 alle 15:00 Std. 800 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Gitarren-Rocker I | ab Level 3 alle 15:00 Std. 1.500 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Gitarren-Rocker II | ab Level 3 alle 15:00 Std. 2.200 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Gitarren-Rocker III | ab Level 3 alle 15:00 Std. 3.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Gitarren-Rocker IV | ab Level 3 alle 15:00 Std. 4.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Gitarren-Rocker V | ab Level 3 alle 15:00 Std. 5.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Gitarren-Rocker VI | ab Level 3 alle 15:00 Std. 6.000 EP oder TEP x Level benötigt 4er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen, ausgenommen Spielwiese + Vollmondflächen |
Gitarren-Rocker-Upgrade |
Sticker „Geburtstags-Ole“ | erhältlich im Kauf-Korb „Geburtstagsangebot L“ | Ihr findet den Sticker wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
Wolkenreihe „Geburtstags Ole 1“ | Alle 15:00 Std. 1.500 EP x Level +150 % mehr EP oder TEP für 30 Min. auf -Bäume -Pflanzen -Giveritems -Eventpflanzen | frei verfügbare Wolken: 3 x 1er 2 x 2er 1 x 4er |
Wolkenreihe „Geburtstags-Ole 2“ aus Kaufkorb „Geburtstagsangebot L“ | Alle 15:00 Std. 1.500 TEP x Level +150 % mehr EP oder TEP für 30 Min. auf -Ställe -Werkstuben -Zucht -Vollmondflächen (Ställe/Pflanzen/Werkstuben/Bäume/Items) | frei verfügbare Wolken 3 x 1er 2 x 2er 1 x 4er |
Biebo
30. Jan. 2025 - 11:46
Für ein Geburtstagsevent ist es einfach lächerlich. Belohnungen der Minispiele, grottenschlecht. Dann 60 TG zum zurücksetzen zu verlangen, eine Frechheit. Belohnungen in anderen Events sind tausend mal besser und leichter zu bekommen.aber ist halt BP, wie immer geizig. Zum 15 JUBILÄUM, hätten die auch mal einen TG_Baum springen lassen können.
holzwurm
28. Jan. 2025 - 20:05
60 TG um das minispiel zurück zu setzen sind mir eindeutig zu viel
Landkommune-Elektra
28. Jan. 2025 - 00:05
@muggerhase
Sind doch noch 8 Tage……….
Aber Du hast recht,
bisher unbefriedigende Droprate.
Ich hatte so eine Ungeduld,
dass ich einen Haufen SF eingesetzt habe, um die Ställe und Werkstuben zu beschleunigen. Und ich habe das Minispiel für Ställe und Werkstuben „zurückgesetzt“,
um noch ein paar mehr Drops abzustauben.
Gut für BP, gut für die Gemeinschaftsaufgabe;
schlecht für meinen Geldbeutel.
muggerhase
27. Jan. 2025 - 21:05
Wie bekommt man 750 Sombrero und 600 Maracas? Nach 5 Tagen Spiel habe ich noch nicht mal je 100, obwohl ich Ställe und Werkstuben aufgestellt habe. Traurige Drop-Rate.
wreege
26. Jan. 2025 - 23:26
@ Marie,
die Sombreros und Maracas droppen bei mir auch sehr schlecht. Die Papierröschen erhält man nur bei den Zuchten
Name (notwendig)
26. Jan. 2025 - 18:49
ich hab ebend ein feld mit eventpflanzen gerntet und habe nicht ein tokken bekommen und wenn ich pflanzen mit hohenep wert pflanze,bekomme ich nur 6 bis 7 tokken,macht echt kein spaß weiter zumachen
Marie
26. Jan. 2025 - 18:08
Weiss nicht, was ich falsch mache…. Habe bis jetzt auf der WW nur ca 20 Drops von Sombreros und Maracas eingesammelt, Papierröschen 0, obwohl ich Bäume, Stelle, Werkstuben und Pflanzen habe…. So ist es jedenfalls nicht zu schaffen. Hat jemand einen Tipp? Wie ist es bei euch?
regina
26. Jan. 2025 - 17:50
Grottenschlechte Droprate!
KK
25. Jan. 2025 - 12:45
@snofla du musst durch Verschieben der Symbole mindestens 3 gleiche Symbole in Reihe bringen (im Idealfall, das geforderte Symbol -> links neben dem Spielfeld). Dabei musst du das entsprechende Feld anklicken, den Mauszeiger halten und dann in die entsprechende Richtung ziehen.
snofla
24. Jan. 2025 - 22:07
wohin ich beim Minispiel auch klicke es passiert nichts .
Auf was muss ich den achten?????
So macht es keinen Spass mehr
*deMeter*
24. Jan. 2025 - 20:48
Ah, jetzt verstehe ich: bei der globalen Aufgabe zählen alle Einzahlungen, auch die der anderen Spieler.
Na dann ist es ja gar nicht so schwer
*deMeter*
24. Jan. 2025 - 13:19
Habe jetzt bei der ersten Aufgabe alles eingezahlt und 30 Minispiele gespielt und bin jetzt grade mal bei 14% für die globale Aufgabe
.Zita.
24. Jan. 2025 - 12:06
man müßte einfach zuviel Superfutter und Superdünger investieren um es zu schaffen
magica
23. Jan. 2025 - 20:20
Das Spiel ist super
endlich mal etwas wo man überlegen muss und nicht nur pflanzen und ernten ( gähn )
Echt Top
Ich
23. Jan. 2025 - 19:42
Das Spiel ist super endlich mal etwas wo man überlegen muss und nicht nur pflanzen und ernten
Wie gesagt, das Spiel geht leichter als die Anleitung.
