Formschnitt-Rätsel I-III
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich hoffentlich nicht mehr ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Hinweis zum Urheberrecht:
Das (auch teilweise) übernehmen der FAQ, der Tabelle (n) und Bilder in dieser FAQ, ist nur mit sichtbarer Quellenangabe und Link zulässig.
Gesamtlaufzeit
01.09.2023 – 10:00 Uhr bis 17.09.2023 – 22:00 Uhr
In dieser Wochenendquest-Reihe hat Molchi Geburtstag! Sein Vater Max plant eine pompöse Party, aber nichts läuft wie geplant … Schau beim ersten Teil vorbei und gewinne famose Belohnungen!
Quest I
01.09.2023 – 10:00 Uhr -03.09.2023 – 22:00 Uhr
Züchtet Säugetiere
Spielbar ab Level 21
Quest II
08.09.2023 – 10:00 Uhr – 10.09.2023 – 22:00 Uhr
Züchtet Reptilien
Spielbar ab level 21
Quest III
15.09.2023 – 10:00 Uhr – 17.09.2023 – 22:00 Uhr
Züchtet Fische
Spielbar ab Level 38
Der Zauberbaum gibt während des gesamten Events keine Dropse sondern nur EP
Die Abzeichen werden nach jeder Wochenendquest umgebucht
Wichtig:
Bei der Erledigung der Aufgaben können nur Tiere von der Farm,Zuchttiere von Farm und Insel eingezahlt werden!!!
Quest I
01.09.2023 – 10:00 Uhr -03.09.2023 – 22:00 Uhr
Max der Hamster schaut sich die frisch gepflanzten Hecken an. „Ist es schon wieder Zeit für Büsche? Sie sehen gut aus, aber irgend etwas fehlt.“ Er holt einen Keks aus seiner Tasche und fängt an zu mapfen. Mit leerem Magen kann man nicht über Hecken nachdenken!
Säugetiere
Farmhallen Aufgabe:
Aufgabe | Stufe | Abforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | 30.000 MP Tiere/Zuchttiere | 100.000 EP 22.000 MP 10x Superdünger 1x „Formschnitt-Rätsel I“-Sticker | 21 | ||
1 | 55.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 200.000 EP 44.000 MP 1x Party-Ticket 25x Superdünger 1x Verspielte Blumenblüte | 21 | ||
1 | 110.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 400.000 EP 89.000 MP 2x Party-Ticket 2x Rätselbaum „Amazonit“ 2x Verspielte Blumenblüte | 21 | ||
2 | 40x Säugetier-Abzeichen 2x Verspielte Blumenblüte | 120.000 EP 26.000 MP 6x Susis Superdünger | 21 | ||
2 | 10x Waschbär | 19.000 EP 4.200 MP 15x Susis Superdünger 8x Susis Turbodünger 1x Verspielte Blumenblüte | 21 | ||
2 | 20x Waschbär | 38.000 EP 8.400 MP 2x Boni-Box 16x Susis Turbodünger 2x Verspielte Blumenblüte | 21 | ||
3 | 40.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 160.000 EP 35.000 MP 1x Tiki-Rätselstall „Parkin“ | 21 | ||
3 | 80.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 320.000 EP 71.000 MP 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 1x Tiki-Rätselstall „Parkin“ 1x Verspielte Blumenblüte | 21 | ||
3 | 160.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 640.000 EP 140.000 MP 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 2x Tiki-Rätselstall „Parkin“ 2x Verspielte Blumenblüte | 21 | ||
4 | 50x Säugetier-Abzeichen 2x Verspielte Blumenblüte | 200.000 EP 48.000 MP 10x Farmtaler | 21 | ||
4 | 65x Säugetier-Abzeichen 2x Verspielte Blumenblüte | 260.000 EP 59.000 MP 15x Farmtaler 1x Preschender Delfin | 21 | ||
4 | 15x Säugetier-Abzeichen 3x Verspielte Blumenblüte | 168.000 EP 37.000 MP 1x Preschender Delfin 1x Neonställe-Box 10x Superfutter | 21 |
Quest 2
08.09.2023 – 10:00 Uhr – 10.09.2023 – 22:00 Uhr
„Noch einen?“, fragt der Schweinegärtner. „Diese Büsche lassen sich nicht so leicht stutzen. Ich werde meine beste Schere brauchen. Und Hilfe!“ „Keine Sorge“, sagt Max und zeigt ihm ein Glas voller köstlicher Kekse. „Ich besorge uns alle Hilfe, die wir brauchen!“
Reptilien
Farmhallen Aufgabe:
Aufgabe | Stufe | Abforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | 25.000 MP Tiere/Zuchttiere | 100.000 EP 22.000 MP 10x Superdünger | 21 | ||
1 | 50.000 MP Tiere/Zuchttiere | 200.000 EP 44.000 MP 1x Party-Ticket 25x Superdünger 1x Schnappende Blumenblüte | 21 | ||
1 | 100.000 MP Tiere/Zuchttiere | 400.000 EP 89.000 MP 2x Party-Ticket 2x Tiki-Rätselbaum „Sulawesi“ 2x Schnappende Blumenblüte | 21 | ||
2 | 30x Reptilien-Abzeichen 2x Schnappende Blumenblüte | 120.000 EP 26.000 MP 6x Susis Superdünger | 21 | ||
2 | 15x Schildkröte | 19.000 EP 4.200 MP 15x Susis Superdünger 2x Tiki-Rätselbaum „Andaman“ 1x Schnappende Blumenblüte | 21 | ||
2 | 30x Schildkröte | 38.000 EP 8.400 MP 2x Boni-Box 2x Tiki-Rätselbaum „Andaman“ 2x Schnappende Blumenblüte | 21 | ||
3 | 40.000 MP Tiere/Zuchttiere | 160.000 EP 35.000 MP 2x Rätselstall „Mondkuchen“ „Formschnitt-Rätsel“-Sticker 2 | 21 | ||
3 | 80.000 MP Tiere/Zuchttiere | 320.000 EP 71.000 MP 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 1x Schnappende Blumenblüte | 21 | ||
3 | 160.000 MP Tiere/Zuchttiere | 640.000 EP 140.000 MP 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 5x Rätselstall „Mondkuchen“ 2x Schnappende Blumenblüte | 21 | ||
4 | 45x Reptilien-Abzeichen 2x Schnappende Blumenblüte | 200.000 EP 48.000 MP 3 TG | 21 | ||
4 | 55x Reptilien-Abzeichen 2x Schnappende Blumenblüte | 260.000 EP 59.000 MP 1x Cooles Krokodil 4 TG | 21 | ||
4 | 25x Reptilien-Abzeichen 3x Schnappende Blumenblüte | 168.000 EP 37.000 MP 1x Cooles Krokodil | 21 |
Quest 3
15.09.2023 – 10:00 Uhr – 17.09.2023 – 22:00 Uhr
Schon bald nimmt die komplette Hecke die Form von eleganten und wunderlichen Tieren an. „Wir haben nur noch Platz für einen weiteren Formschnitt. Was wollen wir machen?“, fragt der Waschbär. „Das ist eine wichtige Entscheidung!“ „Wie wäre es mit einem Hamster?“, schlägt Max vor.
Fische
Farmhallen Aufgabe:
Aufgabe | Stufe | Abforderung | Sterne | Belohnung | Level |
1 | 25.000 MP Tiere/Zuchttiere | 100.000 EP 22.000 MP 10x Superdünger | 38 | ||
1 | 50.000 MP Tiere/Zuchttiere | 200.000 EP 44.000 MP 1x Party-Ticket 25x Superdünger 1x Fischige Blumenblüte | 38 | ||
1 | 100.000 MP Tiere/Zuchttiere | 400.000 EP 89.000 MP 2x Party-Ticket 2x Rätselbaum „Amazonit“ 2x Fischige Blumenblüte | 38 | ||
2 | 25x Fisch-Abzeichen 2x Fischige Blumenblüte | 120.000 EP 26.000 MP | 38 | ||
2 | 20x Kofferfisch | 19.000 EP 4.200 MP 12x Susis Superdünger 4x Farmtaler 1x Fischige Blumenblüte | 38 | ||
2 | 40x Kofferfisch | 38.000 EP 8.400 MP 2x Boni-Box 6x Farmtaler 2x Fischige Blumenblüte | 38 | ||
3 | 40.000 MP Tiere/Zuchttiere | 160.000 EP 35.000 MP 1x Tiki-Rätselstall „Spekkoek“ „Formschnitt-Rätsel“-Sticker 3 | 38 | ||
3 | 80.000 MP Tiere/Zuchttiere | 320.000 EP 71.000 MP 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 1x Fischige Blumenblüte | 38 | ||
3 | 160.000 MP Tiere/Zuchttiere | 640.000 EP 140.000 MP 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 3x Tiki-Rätselstall „Spekkoek“ 2x Fischige Blumenblüte | 38 | ||
4 | 25x Fisch-Abzeichen 2x Fischige Blumenblüte | 200.000 EP 48.000 MP | 38 | ||
4 | 35x Fisch-Abzeichen 2x Fischige Blumenblüte | 260.000 EP 59.000 MP 1x Grandioser Oktopus 1x WL-„Formschnitt-Rätsel“ | 38 | ||
4 | 25x Fisch-Abzeichen 3x Fischige Blumenblüte | 168.000 EP 37.000 MP 1x Grandioser Oktopus 1x Neonställe-Box 2x Tiki-Rätselbaum „Sulawesi“ | 38 |
Gewinne:
Formschnitt-Rätsel-Sticker 1 | Den Sticker findet Ihr, wie gewohnt, in Eurem Stickeralbum im Farmhaus | |
Formschnitt-Rätsel-Sticker 2 | Den Sticker findet Ihr, wie gewohnt, in Eurem Stickeralbum im Farmhaus | |
Formschnitt-Rätsel-Sticker 3 | Den Sticker findet Ihr, wie gewohnt, in Eurem Stickeralbum im Farmhaus | |
Preschender Delfin | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
Cooles Krokodil | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
Grandioser Oktopus | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
WL – „Formschnitt-Rätsel“ | zu besetzen mit den Items aus dem Event |
WL – „Formschnitt-Rätsel“

Violet
11. Sep. 2023 - 08:45
Wo stand das, dass gestern Happy Hour wäre???
Ich hab am ersten WE schon alles vorbereitet und nur noch den BBD abgewartet. Aufgabe 4 erspare ich mit bei diesen extremst powervollen Gewinnen komplett!!!
Name (notwendig)
10. Sep. 2023 - 17:00
ich denke es soll happy discount day heute bis 22.00 uhr sein ,wo ist es
ingrid
09. Sep. 2023 - 21:39
mir werden die abzeichen von der Zucht nicht gutgeschrieben was soll ich machen.
Rina
09. Sep. 2023 - 17:43
Bei allem Respekt…. wenn man mal rein kommt, komme ich nicht auf den Hauptacker… aktualisiert… Fehlermeldung, wieder aktualisiert … die Farm öffnet sich, auf den Hauptacker komme ich wieder nicht…. ABER!!!! Körbe kaufen würde gehen??? Ernsthaft????
Muss ja ein schlimmer Virus sein *Ironie off*
Egal… ich spiel eh nur noch die Zuchtevents, wenn überhaupt
Wann kann man dieses WE für 1SF züchten? Ist das heute? oder wieder morgen am Sonntag, so wie letzte Woche auch?… vorausgesetzt man kommt überhaupt mal wieder rein
ingrid
09. Sep. 2023 - 17:24
das ist echt Mist
schoppeklopper
09. Sep. 2023 - 15:59
502 Bad Gateway
Unglaublich !!!!!!
miheidi
09. Sep. 2023 - 15:49
nun will ich meine bonis einsetzten z.b.kac, leider geht das nicht was ist schon wieder los. immer wieder neu eingeloggt und aktualisiert, es passiert nix.
Irrucandji
08. Sep. 2023 - 21:19
Wenn der Satz: „Ich möchte gerne mal wieder mit Profis arbeiten und spielen“!
Er war nie sinnvoller wie aktuell!
Welches Abo, Invest , Zeit, sollen wir noch kürzen, damit ihr von eurer verdammten Arroganz herunter kommt!
Irrucandji
08. Sep. 2023 - 21:04
ziemlich Unlogisch! Zucht-Event aufspielen, keine Zuchtmöglichkeit, kein Sufu-Angebot…
Bestes Management in der Gamer-World!
Fremdschämen ist da nicht mal mehr angebracht!
Name (notwendig)
08. Sep. 2023 - 17:31
warum geht nix
*deMeter*
08. Sep. 2023 - 13:50
Baby Boom:
Start: Samstag, 09. September 2023 – 10:00 Uhr
Ende: Sonntag, 10. September 2023 – 22:00 Uhr
mini
01. Sep. 2023 - 16:21
Brauchen wir während des BB ein oder zwei SF?
muckel
02. Sep. 2023 - 11:32
morgen (sonntag ) ist Happy Discount day da kostet es nur 1 SF von10-22Uhr
*deMeter*
01. Sep. 2023 - 14:38
Baby Boom:
Starts: Saturday, 2nd of September at 10:00 CEST (UTC+2)
Ends: Sunday, 3rd of September at 22:00 CEST (UTC+2)
Icke
01. Sep. 2023 - 14:29
Da werden Ankündigungen gemacht, Vollmondnacht, Howie kaufen und in letzter Minute abgesagt und dafür andere Events? Was soll das?
hediffm
01. Sep. 2023 - 12:21
mit oder ohne baby-Boom ?