Auf dem roten Teppich 21.04.-26.04.
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Start: 21.04.2022 – 14:00 Uhr
Ende: 26.04.2022 – 14:00 Uhr
Schwierigkeit: mittel bis schwer (kommt darauf an was man erreichen will)
Wie kann man das Event betreten:
- Newsseite
- Farm
- Eventuhr
Ab welchem Level kann ich daran teilnehmen?
- Level 21
Wie funktioniert das Event:
Schmeiß Dich für die Filmpremiere heute Abend in Schale!Sammle anschließend Abzeichen bei den Zuchtvorgängen.Konzentriere Dich auf Vögel,Säugetiere,Gliederfüsser und Amphibien.
Es gibt zwei Aufgabenleisten,die erledigt werden müssen.Sie können gleichzeitig durchgeführt werden,müssen aber der Reihe nach abgeschlossen werden.
Während Du die Aufgaben erfüllst,füllt sich der Fortschrittsbalken und Du erhältst tolle Belohnungen.
Tipp:
Du brauchst Popcorn?
Dann gewinne sie in der „Auf dem roten Teppich“- Quest!
Zucht:
Name | EP | MP | TEP |
Vogel-Abzeichen 1 Abzeichen aus allen Vogeltierzuchten 10% Chance auf ein 2. Abzeichen | 29 | 20 | — |
Säugetiere-Abzeichen 1 Abzeichen aus allen Säugetierzuchten 10% Chance auf ein 2. Abzeichen | 29 | 20 | — |
Gliederfüsser-Abzeichen 1 Abzeichen aus allen Gliederfüsserzuchten 10% Chance auf ein 2. Abzeichen | 29 | 20 | — |
Amphibien-Abzeichen 1 Abzeichen aus allen Amphibienzuchten 10% Chance auf ein 2. Abzeichen | 29 | 20 | — |
Eventkörbe im Shop:
Cineasten-Korb klein | 16x Säugetier-Abzeichen 7x Gliederfüßer-Abzeichen 24 Std. lang 100 % mehr EP und TEP durch Zuchtvorgänge. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 4,99 € Mehrmals kaufbar! |
Cineasten-Korb mittel | 32x Säugetier-Abzeichen 13x Gliederfüßer-Abzeichen 20x Zuchttier-Box II 24 Std. lang 200 % mehr EP und TEP durch Zuchtvorgänge. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 12,99 € Mehrmals kaufbar! |
Cineasten-Korb groß | 16x Vogel-Abzeichen 7x Amphibien-Abzeichen 24 Std. lang 100 % mehr EP und TEP durch Zuchtvorgänge. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 4,99 € Mehrmals kaufbar! |
Cineasten-Korb riesig | 32x Vogel-Abzeichen 13x Amphibien-Abzeichen 20x Zuchttier-Box II 24 Std. lang 200 % mehr EP und TEP durch Zuchtvorgänge. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 12,99 € Mehrmals kaufbar! |
Cineasten-Korb deluxe | 63x Säugetier-Abzeichen 63x Vogel-Abzeichen 27x Amphibien-Abzeichen 27x Gliederfüßer-Abzeichen 75x Zuchttier-Box III 500 % mehr EP oder TEP (abhängig vom Spielfeld) aus der Ernte jeglicher Feldgegenstände und aus Zuchtvorgängen für 24 Stunden. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 24,99 € Einmalig kaufbar! |
Umtauschwerte:
Name | EP | MP | TEP |
Popcorn | 29 | 20 | — |
Sterntaler | 47 EP | 75 MP | 27 TEP |
Aufgaben links: Säugetiere Gliederfüsser
Aufgabe | Abgabe | Belohnungen |
1 | 3x | „Auf dem roten Teppich“-Sticker 1 |
2 | 2x | 5x Parfüm Deluxe |
3 | 3x | 5x Superdünger |
4 | 2x | 4x Susis Superdünger |
5 | 3x | 4x Farmtaler |
6 | 2x | 1x Feuerpfad-Box I |
7 | 3x | 1x Obstgartenspaß-Box |
8 | 1x | 4x Sterntaler |
9 | 3x | 1x Party-Ticket |
10 | 1x | 10x Parfüm Deluxe |
11 | 3x | 2x Tiki-Rätselbaum „Macau“ |
12 | 1x | 8x Susis Superdünger |
13 | 3x | 8x Farmtaler |
14 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
15 | 3x | 1x Obstgartenspaß-Box |
16 | 1x | 8x Sterntaler |
17 | 3x | 2x Party-Ticket |
18 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
19 | 3x | 10x Superdünger |
20 | 1x | 8x Susis Superdünger |
21 | 3x | 2x Rätselbaum „Karo“ |
22 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
23 | 3x | 1x Obstgartenspaß-Box |
24 | 1x | 12x Sterntaler |
25 | 3x | 2x Party-Ticket |
26 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
27 | 3x | 15x Superdünger |
28 | 1x | 8x Susis Superdünger |
29 | 3x | 12x Farmtaler |
30 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
31 | 3x | 2x Tiki-Rätselbaum „Galapagos“ |
32 | 1x | 12x Sterntaler |
33 | 3x | 2x Party-Ticket |
34 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
35 | 3x | 20x Superdünger |
36 | 1x | 8x Susis superdünger |
37 | 3x | 12x Farmtaler |
38 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
39 | 2x | 1x Obstgartenspaß-Box |
40 | 1x | 12x Sterntaler |
41 | 2x | 2x Rätselbaum „Arabesk“ |
42 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
43 | 2x | 20x Superdünger |
44 | 1x | 8x Susis Superdünger |
45 | 2x | 12x Farmtaler |
46 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
47 | 2x | 1x Obstgartenspaß-Box |
48 | 1x | 12x Sterntaler |
49 | 2x | 2x Party-Ticket |
50 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
51 | 2x | 2x Tiki-Rätselbaum „Palawan“ |
52 | 1x | 8x Susis Superdünger |
53 | 2x | 12x Farmtaler |
54 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
55 | 2x | 1x Obstgartenspaß-Box |
56 | 1x | 12x Sterntaler |
57 | 2x | 2x Party-Ticket |
58 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
59 | 2x | 20x Superdünger |
60 | 1x | 8x Susis Superdünger |
61 | 2x | 2x Rätselbaum „Fischgräte“ |
62 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
63 | 2x | 1x Obstgartenspaß-Box |
64 | 1x | 12x Sterntaler |
65 | 2x | 2x Party-Ticket |
66 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
67 | 2x | 20x Superdünger |
68 | 1x | 8x Susis Superdünger |
69 | 2x | 12x Farmtaler |
70 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
71 | 2x | 2x Tiki-Rätselbaum „Komoren“ |
72 | 1x | 12x Sterntaler |
73 | 2x | 2x Party-Ticket |
74 | 1x | 15x Parfüm Deluxe |
75 | 2x | 20x Superdünger |
76 | 1x Popcorn | 1x Neonställe-Box |
77 | 1x Nacktes Schaf | 1x Werkzeugkiste XXXL |
78 | 1x Falscher Hase | 20x Sterntaler |
79 | 1x Almkuh | 16x Superfutter |
80 | 1x Schlemmermaus | 3x Party-Ticket |
81 | 1x Hängebauchschwein | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
82 | 1x Angoraziege | 1x Boni-Box |
83 | 1x Indianerpferd | 3 TG |
84 | 1x Brüllaffe | 1x Piccolo-Wunderkiste |
85 | 1x Alpaka | 2x Werkzeugkiste XXXL |
86 | 1x Baby-Panda | 20x Sterntaler |
87 | 1x Poitou-Esel | 16x Superfutter |
88 | 1x Zahnarzt-Biber | 3x Party-Ticket |
89 | 1x Husky | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
90 | 1x Springmaus | 1x Boni-Box |
91 | 1x Faltohrkatze | 6 TG |
92 | 1x Eisbär | 1x Piccolo-Wunderkiste |
93 | 1x Jadeelefant | 2x Werkzeugkiste XXXL |
94 | 1x Schneeluchs | 20x Sterntaler |
95 | 1x Panda-Hamster | 16x Superfutter |
96 | 1x Lockiges Schaf | 3x Party-Ticket |
97 | 1x Angsthase | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
98 | 1x Highland-Kuh | 1x Boni-Box |
99 | 1xFedermaus | 6 TG |
100 | 1x Wildschwein | 1x Piccolo-Wunderkiste |
Aufgaben links: Vögel Amphibien
Aufgabe | Abgabe | Belohnungen |
1 | 3x | „Auf dem roten Teppich“-Sticker 2 |
2 | 1x | 10x Parfüm |
3 | 3x | 2x Susis Turbodünger |
4 | 1x | 4x Susis superdünger |
5 | 3x | 3x Sterntaler |
6 | 1x | 1x Werkzeugkiste XL |
7 | 3x | 2x Superfutter |
8 | 1x | 1x Feuerpfad-Box I |
9 | 3x | 1x Tierchen-Box |
10 | 1x | 20x Parfüm |
11 | 3x | 1x Tiki-Rätselstall“Elbe“ |
12 | 1x | 8x Susis Superdünger |
13 | 3x | 6x Sterntaler |
14 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
15 | 3x | 4x Superfutter |
16 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
17 | 3x | 1x Tierchen-Box |
18 | 1x | 30x Parfüm |
19 | 3x | 4x Susis Turbodünger |
20 | 1x | 8x Susis Superdünger |
21 | 3x | 1x Rätselstall „Themse“ |
22 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
23 | 3x | 6x Superfutter |
24 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
25 | 3x | 1x Tierchen-Box |
26 | 1x | 30x Parfüm |
27 | 3x | 6x Susis Turbodünger |
28 | 1x | 8x Susis Superdünger |
29 | 3x | 9x Sterntaler |
30 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
31 | 3x | 1x Tiki-Rätselstall „Orinoko“ |
32 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
33 | 3x | 1x Tierchen-Box |
34 | 1x | 30x Parfüm |
35 | 3x | 8x Susis Turbodünger |
36 | 1x | 8x Susis Superdünger |
37 | 3x | 12x Sterntaler |
38 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
39 | 2x | 8x Superfutter |
40 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
41 | 2x | 1x Rätselstall „Wolga“ |
42 | 1x | 30x Parfüm |
43 | 2x | 10x Suis Turbodünger |
44 | 1x | 8x Susis Superdünger |
45 | 2x | 12x Sterntaler |
46 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
47 | 2x | 10x Superfutter |
48 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
49 | 2x | 1x Tierchen-Box |
50 | 1x | 30x Parfüm |
51 | 2x | 1x Tiki-Rätselstall „Zambezi“ |
52 | 1x | 8x Susis Superdünger |
53 | 2x | 12x Sterntaler |
54 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
55 | 2x | 12x Superfutter |
56 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
57 | 2x | 1x Tierchen-Box |
58 | 1x | 30x Parfüm |
59 | 2x | 12x Susis Turbodünger |
60 | 1x | 8x Susis Superdünger |
61 | 2x | 1x Rätselstall: „Wowei“ |
62 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
63 | 2x | 12x Superfutter |
64 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
65 | 2x | 1x Tierchen-Box |
66 | 1x | 30x Parfüm |
67 | 2x | 14x Susis Turbodünger |
68 | 1x | 8x Susis Superdünger |
69 | 2x | 12x Sterntaler |
70 | 1x | 2x Werkzeugkiste XL |
71 | 2x | 1x Tiki-Rätselstall „Oroshi“ |
72 | 1x | 2x Feuerpfad-Box I |
73 | 2x | 1x Tierchen-Box |
74 | 1x | 30x Parfüm |
75 | 2x | 16x Susis Turbodünger |
76 | 1x Popcorn | 1x Neonställe-Box |
77 | 1x Verrücktes Huhn | 1x Werkzeugkiste XXXL |
78 | 1x Mexikanerkrähe | 20x Sterntaler |
79 | 1x Zeitungsente | 16x Superfutter |
80 | 1x Kasuar | 1x Party-Ticket |
81 | 1x Fliegender Fisch | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
82 | 1x Kürbiskopf-Puter | 1x Boni-Box |
83 | 1x Maskierter Kuckuck | 3 TG |
84 | 1x Hamsterbiene | 1x Piccolo-Wunderkiste |
85 | 1x Ninja-Chamäleon | 2x Werkzeugkiste XXXL |
86 | 1x Weißwangengans | 20x Sterntaler |
87 | 1x Flugfrosch | 16x Superfutter |
88 | 1x Schriller Pfau | 2x Party-Ticket |
89 | 1x Schwalbenschwanz | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
90 | 1x Smaragd-Anakonda | 1x Boni-Box |
91 | 1x Purpurpapagei | 6 TG |
92 | 1x Katzenhai | 1x Piccolo-Wunderkiste |
93 | 1x Waldsalamander | 2x Werkzeugkiste XXXL |
94 | 1x Suppenhuhn | 20x Sterntaler |
95 | 1x Diebische Krähe | 16x Superfutter |
96 | 1x Matrosenente | 3x Party-Ticket |
97 | 1x Blütenstrauß | 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
98 | 1x Kugelfisch | 1x Boni-Box |
99 | 1x Grenzer-Truthahn | 6 TG |
100 | 1x Punkuck | 1x Piccolo-Wunderkiste |
Farmhallen Quest
Aufgabe | Level | Abgaben | Sterne | Gewinne | |
1 | 21 | 350.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 1.000 EP x Farm-Level 400 MP x Farm-level 4x Farmtaler | ||
1 | 21 | 650.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 2.000 EP x Farm-Level 800 MP x Farm-Level 6x Farmtaler 1x Boni-Box | ||
1 | 21 | 1.500.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 5.000 EP x Farm-Level 1.500 MP x Farm-Level 10x Farmtaler 1x Boni-Box 1x Popcorn | ||
2 | 21 | 350.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 1.000 EP x Farm-Level 400 MP x Farm-level 4x Farmtaler | ||
2 | 21 | 650.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 2.000 EP x Farm-Level 800 MP x Farm-Level 6x Farmtaler 1x Boni-Box | ||
2 | 21 | 1.500.000 MP Gegenwert Tiere/Zuchttiere | 5.000 EP x Farm-Level 1.500 MP x Farm-Level 10x Farmtaler 1x Boni-Box 1x Popcorn |
Hauptgewinne:
„Auf dem roten Teppich“-Sticker 1 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
„Auf dem roten Teppich“-Sticker 2 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
10 erledigte Aufgaben Boni-Box | ||
40 erledigte Aufgaben 12x Superfutter | ||
70 erledigte Aufgaben Schlechter Fan-Moment | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
100 erledigte Aufgaben Bester Fan-Moment | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
125 erledigte Aufgaben Malheur auf dem roten Teppich | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
150 erledigte Aufgaben Piccolo-Wunderkiste | ||
200 erledigte Aufgaben WL-„Auf dem roten Teppich“ | benötigt die Items aus dem Event „Auf dem roten Teppich! |
WL-„Auf dem roten Teppich“
Event-Shop:
Allgemeine Schlußinformation
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
HEXE_68
23. Apr. 2022 - 23:34
Danke @FrauBauer , komisch is das. Das ist doch Jahre her und bis jetzt war das bei mir nict zu sehen. Und jetzt, von heute auf morgen sind die Tickets da. Nur anklicken lassen sie sich nicht.
FrauBauer
24. Apr. 2022 - 19:03
Hallo Hexe,
die goldenen Tickets lassen sich verbrauchen, wenn die grünen Tickets verdreht sind und Du einfach weiter drehst.
VG FrauBauer
Lilienfee1
23. Apr. 2022 - 17:08
Vielen lieben Dank muggerhase
muggerhase
23. Apr. 2022 - 17:01
Die Werte für das Item Rasenrupfer/in sind:
Rasenrupfer/in Werte
Größe 1 x 1
Erntezeit 20:00 Std.
EP od. TEP 2000
Ab Level 3
Bonus Erhöht die Ernte der Tiere für 10 Stunden um +1
Lilienfee1
23. Apr. 2022 - 16:31
Ich habe aus der Piccolos Wunderkiste den Rasenrupfer bekommen. weiß Jemand was der macht oder kann? Es steht nix dran nur Rasenrupfer
Pflanzenbauer
23. Apr. 2022 - 14:55
Hab doch mitgemacht die Gewinne waren zu verlockend habe fertig
HEXE_68
22. Apr. 2022 - 22:17
Ich habe unter den grünen Farmdrehs noch ein neues kleines Fenster mit goldenen Tickets. Habe hierzu leider nix gefunden . Wer klärt mich mal auf
FrauBauer
23. Apr. 2022 - 14:34
Diese „goldenen Drehs“ waren extra Gewinne, die man bei Quests usw. bekam. Es gibt dazu einen Artikel in der Zeitung, hier der Link für den, der den ganzen Artikel vom Werdegang des Farmwheels lesen will:
https://www.farmeramafans.de/wie-war-das-mit-dem-part-v/
Folgend ein Stück rauskopiert, was Deine Frage beantwortet:
Weitere Änderung gab es am 18. November 2012. Das Farmwheel bekam eine Designanpassung dahingehend, dass man die Anzahl der Drehs in einem extra Fenster sehen konnte.
Die Freidrehs von Wollebom wurden beim Farmwheel in dem grün hinterlegten Feld gezählt. Alle anderen Freidrehs, die man gewinnen konnte, sind in den gelben Feld (unten rechts) zu erkennen. Dazu zählen alle gewonnenen Drehs, z.B. durch Quests oder als Gewinn im Farmwheel.
VG FrauBauer
.magica1956.
22. Apr. 2022 - 12:45
Hilda1955
Du musst die Quest in der Farmhalle spielen habe auch erst gesucht wie doof
LG magica
Hilda1955
22. Apr. 2022 - 11:24
Wie bekomme ich am Besten das Popcorn?
Habe bisher kein Erfolg
Hilda1955
22. Apr. 2022 - 11:20
Hallo, habe immer noch das Problem mit dem Popcorn.
Kann mir jemand sagen, wie ich es am Besten bekommen?
basti2304
22. Apr. 2022 - 08:31
@Hilda1955: „Tipp:
Du brauchst Popcorn?
Dann gewinne sie in der “Auf dem roten Teppich”- Quest!“
Hat mal jemand die Abzeichen zusammengerechnet, wieviel man bei jeder Art benötigt?
FrauBauer
22. Apr. 2022 - 10:52
Hi basti,
man braucht 95x Säugetier und Vogel, 40 Gliederfüßer und 37 Amphibien
Hilda1955
22. Apr. 2022 - 08:21
Ich wäre ja auch fertig, wenn endlich Popcorn dropen würde
FrauBauer
21. Apr. 2022 - 07:44
Guten Morgen zusammen,
ich mache da mit.
Die WL ist nicht so der Hit, aber die anderen Belohnungen schon – 7 Piccolokisten, toll.
Auch die Anforderungen an SF – ich werde ca. 200 SF brauchen, denn meine Wackelbude ist vom letzten DD noch gefüllt.
Wer nichts in der Bude hat braucht für alles 534 SF und bekommt am Ende 162 SF zurück. Wann gab es ein Zuchtevent für knapp 400 SF zu spielen?
Dann ist noch BB und Farmtalertag und noch 10% auf ein zweites Abzeichen einer Zucht.
Ich finde dieses Event supergut!
Eure FrauBauer
Pflanzenbauer
21. Apr. 2022 - 06:38
Bäume gabs ja jetzt genug und Ställe auch ich spare mir mein Superfutter und die Ranke brauche ich nicht die paar EPs..nönö
elvis11091955
20. Apr. 2022 - 23:51
preise quark, wolkenlinie quark, preise hängen hunderte mal im lager, habe fertig
Alegna2k
20. Apr. 2022 - 21:34
wenn ich mich nicht verrechnet habe werden 150 Abzeichen gebraucht also 300 SF werden gebraucht und etliche Tiere.Ich werde da wohl nicht mit machen. viel erfolg und gutes gelingen