Anakonda-Zucht
Hallo Farmer,
nun ist es wieder an der Zeit sich reichlich mit Parfum einzudecken und die Zuchtwiese anzuschmeißen, denn die Anakondazucht wird Einzug halten.
Morgen, am 16. Januar 2018 – 14.00 Uhr, wird die Anakondazucht, sowie die Anakonda-Runen in das Spiel gebracht.
Alle Informationen erhaltet Ihr in der FAQ Werkstuben, FAQ Ställe und FAQ Runen
Und hier noch die Informationen zum Züchten der Schlangen.
Nach dem Event, am 21. Januar 2019 – 14:00 Uhr, werden auch 2 permanente Quests dazu eingespielt.
Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Töpferwaren | 35.000 MP 38.000 TEP | 1 | ||
1 | 4 Töpferwaren | 71.000 MP 76.000 TEP | 1 | ||
1 | 8 Töpferwaren | 140.000 MP 150.000 TEP 1 Goldene Banane | 1 | ||
2 | 3 Töpferwaren | 4 Anakondas 53.000 MP 57.000 TEP | 1 | ||
2 | 6 Töpferwaren | 8 Anakondas 100.000 MP 110.000 TEP | 1 | ||
2 | 12 Töpferwaren | 12 Anakondas 210.000 MP 220.000 TEP 1 Goldene Banane | 1 | ||
3 | 4 Töpferwaren | 71.000 MP 76.000 TEP | 1 | ||
3 | 8 Töpferwaren | 140.000 MP 150.000 TEP | 1 | ||
3 | 16 Töpferwaren | 280.000 MP 300.000 TEP 1 Goldene Banane | 1 | ||
4 | 5 Töpferwaren | 4 Anakondafutter 89.000 MP 95.000 TEP | 1 | ||
4 | 10 Töpferwaren | 8 Anakondafutter 170.000 MP 190.000 TEP | 1 | ||
4 | 20 Töpferwaren | 16 Anakondafutter 350.000 MP 380.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
5 | 6 Töpferwaren | 5 Susis Turbodünger 100.000 MP 110.000 TEP | 1 | ||
5 | 12 Töpferwaren | 10 Susis Turbodünger 210.000 MP 220.000 TEP | 1 | ||
5 | 24 Töpferwaren | 15 Susis Turbodünger 430.000 MP 450.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
6 | 7 Töpferwaren | 3 Superfutter 100.000 MP 110.000 TEP | 1 | ||
6 | 14 Töpferwaren | 5 Superfutter 250.000 MP 260.000 TEP | 1 | ||
6 | 28 Töpferwaren | 8 Superfutter 500.000 MP 530.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
7 | 8 Töpferwaren | 10 Superdünger 140.000 MP 150.000 TEP | 1 | ||
7 | 16 Töpferwaren | 15 Superdünger 280.000 MP 300.000 TEP | 1 | ||
7 | 32 Töpferwaren | 30 Superdünger 570.000 MP 610.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
8 | 9 Töpferwaren | 8 Superfutter 160.000 MP 170.000 TEP | 1 | ||
8 | 18 Töpferwaren | 12 Superfutter 320.000 MP 340.000 TEP | 1 | ||
8 | 36 Töpferwaren | 20 Superfutter 640.000 MP 680.000 TEP 3 Goldene Bananen | 1 | ||
9 | 10 Töpferwaren | 1 XL-Werkzeugkiste 170.000 MP 190.000 TEP | 1 | ||
9 | 20 Töpferwaren | 2 XL-Werkzeugkisten 350.000 MP 380.000 TEP | 1 | ||
9 | 40 Töpferwaren | 3 XL-Werkzeugkisten 710.000 MP 760.000 TEP 3 Goldene Bananen | 1 | ||
10 | 12 Töpferwaren | 1 Erntehelfer-Coupon (12h) 210.000 MP 220.000 TEP | 1 | ||
10 | 25 Töpferwaren | 2 Erntehelfer-Coupons (12h) 440.000 MP 470.000 TEP | 1 | ||
10 | 50 Töpferwaren | 3 Erntehelfer-Coupons (12h) 890.000 MP 950.000 TEP 3 Goldene Bananen | 1 |
Aufgabe | Stufe | Anforderung | Sterne | Belohnung | Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Anakondas | 2.700 MP 5.900 TEP | 1 | ||
1 | 7 Anakondas | 4.800 MP 10.000 TEP | 1 | ||
1 | 10 Anakondas | 6.900 MP 14.000 TEP 1 Goldene Banane | 1 | ||
2 | 2 Albino-Anakondas | 2 Parfüm 7.300 MP 15.000 TEP | 1 | ||
2 | 3 Albino-Anakondas | 3 Parfüm 10.000 MP 23.000 TEP | 1 | ||
2 | 4 Albino-Anakondas | 5 Parfüm 14.000 MP 31.000 TEP 1 Goldene Banane | 1 | ||
3 | 6 Anakondas | 6 Anakondafutter 4.100 MP 8.800 TEP | 1 | ||
3 | 9 Anakondas | 15 Anakondafutter 6.200 MP 13.000 TEP | 1 | ||
3 | 12 Anakondas | 25 Anakondafutter 8.300 MP 17.000 TEP 1 Goldene Banane | 1 | ||
4 | 2 Kobrakondas | 4 Anakondas 20.000 MP 44.000 TEP | 1 | ||
4 | 3 Kobrakondas | 8 Anakondas 30.000 MP 66.000 TEP | 1 | ||
4 | 4 Kobrakondas | 18 Anakondas 41.000 MP 88.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
5 | 1 Smaragd-Anakonda | 3 Superfutter 33.000 MP 72.000 TEP | 1 | ||
5 | 2 Smaragd-Anakondas | 5 Superfutter 67.000 MP 140.000 TEP | 1 | ||
5 | 3 Smaragd-Anakondas | 10 Superfutter 100.000 MP 210.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
6 | 1 Gift-Anakonda | 25 Superdünger 100.000 MP 220.000 TEP | 1 | ||
6 | 1 Gift-Anakonda | 35 Superdünger 100.000 MP 220.000 TEP | 1 | ||
6 | 1 Gift-Anakonda | 50 Superdünger 100.000 MP 220.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
7 | 1 Kreuzanakonda | 1 XL-Werkzeugkiste 330.000 MP 720.000 TEP | 1 | ||
7 | 1 Kreuzanakonda | 2 XL-Werkzeugkisten 330.000 MP 720.000 TEP | 1 | ||
7 | 1 Kreuzanakonda | 3 XL-Werkzeugkisten 330.000 MP 720.000 TEP 2 Goldene Bananen | 1 | ||
8 | 1 Rasselanakonda | 3 Kobrakondas 1 Mio MP 2.2 Mio TEP | 1 | ||
8 | 1 Rasselanakonda | 9 Kobrakondas 1 Mio MP 2.2 Mio TEP | 1 | ||
8 | 1 Rasselanakonda | 15 Kobrakondas 1 Mio MP 2.2 Mio TEP 3 Goldene Bananen | 1 | ||
9 | 1 Flauschige Anakonda | 10 TG 3.3 Mio MP 7.2 Mio TEP | 1 | ||
9 | 1 Flauschige Anakonda | 15 TG 3.3 Mio MP 7.2 Mio TEP | 1 | ||
9 | 1 Flauschige Anakonda | 25 TG 3.3 Mio MP 7.2 Mio TEP 3 Goldene Bananen | 1 | ||
10 | 1 Gelehrten-Anakonda | 1 Party-Ticket 30 Superfutter 10 Mio MP 22 Mio TEP | 1 | ||
10 | 1 Gelehrten-Anakonda | 2 Party-Tickets 40 Superfutter 10 Mio MP 22 Mio TEP | 1 | ||
10 | 1 Gelehrten-Anakonda | 3 Party-Tickets 50 Superfutter 10 Mio MP 22 Mio TEP | 1 |
Euer Farmeramafans-Team
Rolf
Damit ihr euch auch etwas unter den Anakondaställen und- Werkstuben vorstellen könnt habe ich mal noch ein paar Bildchen aus dem Forum mitgebracht :

200 Holz, 400 Nägel, 15 Hämmer, 3 Maschinenteile, 5 Albino-Anakondas

300 Holz, 1.200 Nägel, 45 Hämmer, 9 Maschinenteile, 4 Smaragd-Anakondas

500 Holz, 1.600 Nägel, 60 Hämmer, 12 Maschinenteile, 3 Kreuzanakondas

700 Holz, 2.000 Nägel, 75 Hämmer, 15 Maschinenteile, 2 Flauschige Anakondas

125 Holz, 50 Dachziegel, 63 Ziegelsteine, 4 Bastkörbe, 5 Kobrakondas

375 Holz, 150 Dachziegel, 188 Ziegelsteine, 6 Bastkörbe, 4 Gift-Anakondas


875 Holz, 350 Dachziegel, 438 Ziegelsteine, 10 Bastkörbe, 2 Gelehrten-Anakondas
So habt ihr nun alle Anakondagehege , sowie die Töpfereien als Überblick und könnt euch ein besseres Bild machen .
LG angel
sandra
17. Jan. 2019 - 10:04
Hallo bei den Events Hoffe ich das sie Heut abend Spontan ein Babyboom einspielen .
das wäre wirklich toll . Ich züchte Bisher noch nicht.
angelfarm
17. Jan. 2019 - 10:33
Ab , morgen ist BB und auch SF Verkauf
Wurde vor 30 min angekündigt
LG angel
karinsp51
16. Jan. 2019 - 15:56
Hy ! Die Ananakonda muss mit 30 Bananen
Freigeschaltet werden.
zitrone1961
16. Jan. 2019 - 15:10
Hallo, habe meinen Computer extra neu gestartet. Kann die Schlangenzucht nicht starten. Auch im Affentempel ist kein Schlangensympol zum freischalten.
Pflanzenbauer
16. Jan. 2019 - 15:10
ich züchte doch nicht ohne Babyboom bin doch nicht irre
Tessi59
16. Jan. 2019 - 20:05
Der Meinung bin ich auch,…mal sehen ob´s noch einen gibt…
-Ramona66-
17. Jan. 2019 - 00:29
Huhu, habt ihr ggf. Küken und könnt dort beim Mentorenshop noch SF kaufen oder habt ihr schon einmal im Farmshop nachgesehen, dort wird auch ab und zu SF aktualisiert. Sonst nur noch Daumen drücken am Wheel. LG Ramona
Harti_GL
16. Jan. 2019 - 14:07
Leider kann ich keine Anacondas züchten, Button ist nicht freigegeben
Harti_GL
16. Jan. 2019 - 14:09
Sorry, habe die Zucht nicht freigeschaltet.
zitrone1961
16. Jan. 2019 - 15:16
Im Affentempel wird der Button Schlange gar nicht angezeigt bei mir. Somit geht auch die Zucht nicht. Mal sehen wenn es behoben wird.
angelfarm
16. Jan. 2019 - 16:14
Die Runen für die Anakondazucht findest du in Tempelkammer Nummer 6 . Dies ist seit 14 Uhr online und sollte eigentlich auch auf deiner Farm funktionieren
Eventuell musst du aber erst die Anakonda selbst freischalten
LG angel